ZIP Code Radius Finder
Find all ZIP codes within a specified distance from any US postal code.
173 ZIP Codes within 25 miles of 01719
Center: Boxborough, MA
| ZIP Code | City | State | Distance | Action |
|---|---|---|---|---|
| 01719 | Boxborough | MA | 0.0 mi | View |
| 01451 | Harvard | MA | 3.1 mi | View |
| 01460 | Littleton | MA | 3.5 mi | View |
| 01775 | Stow | MA | 4.1 mi | View |
| 01720 | Acton | MA | 4.1 mi | View |
| 01718 | Acton | MA | 5.0 mi | View |
| 01754 | Maynard | MA | 5.3 mi | View |
| 01740 | Bolton | MA | 5.8 mi | View |
| 01432 | Ayer | MA | 5.8 mi | View |
| 01434 | Devens | MA | 5.9 mi | View |
| 01749 | Hudson | MA | 7.0 mi | View |
| 01886 | Westford | MA | 7.8 mi | View |
| 01742 | Concord | MA | 8.0 mi | View |
| 01523 | Lancaster | MA | 8.3 mi | View |
| 01776 | Sudbury | MA | 8.6 mi | View |
| 01464 | Shirley | MA | 8.9 mi | View |
| 01450 | Groton | MA | 8.9 mi | View |
| 01741 | Carlisle | MA | 9.0 mi | View |
| 01561 | South Lancaster | MA | 9.2 mi | View |
| 01503 | Berlin | MA | 9.4 mi | View |
| 01752 | Marlborough | MA | 9.7 mi | View |
| 01510 | Clinton | MA | 10.2 mi | View |
| 01824 | Chelmsford | MA | 10.9 mi | View |
| 01773 | Lincoln | MA | 11.4 mi | View |
| 01863 | North Chelmsford | MA | 11.9 mi | View |
| 01778 | Wayland | MA | 12.1 mi | View |
| 01731 | Hanscom Afb | MA | 12.1 mi | View |
| 01701 | Framingham | MA | 12.2 mi | View |
| 01730 | Bedford | MA | 12.2 mi | View |
| 01462 | Lunenburg | MA | 12.5 mi | View |
| 01453 | Leominster | MA | 12.8 mi | View |
| 01862 | North Billerica | MA | 12.8 mi | View |
| 01772 | Southborough | MA | 12.9 mi | View |
| 01827 | Dunstable | MA | 13.0 mi | View |
| 01879 | Tyngsboro | MA | 13.1 mi | View |
| 01532 | Northborough | MA | 13.2 mi | View |
| 01463 | Pepperell | MA | 13.4 mi | View |
| 01851 | Lowell | MA | 13.4 mi | View |
| 01564 | Sterling | MA | 13.4 mi | View |
| 01745 | Fayville | MA | 13.6 mi | View |
| 01505 | Boylston | MA | 13.8 mi | View |
| 01854 | Lowell | MA | 14.1 mi | View |
| 01821 | Billerica | MA | 14.2 mi | View |
| 02493 | Weston | MA | 14.3 mi | View |
| 02421 | Lexington | MA | 14.6 mi | View |
| 02451 | Waltham | MA | 14.7 mi | View |
| 01702 | Framingham | MA | 14.9 mi | View |
| 01852 | Lowell | MA | 15.1 mi | View |
| 01469 | Townsend | MA | 15.1 mi | View |
| 02420 | Lexington | MA | 15.4 mi | View |
| 01583 | West Boylston | MA | 15.9 mi | View |
| 01850 | Lowell | MA | 15.9 mi | View |
| 01581 | Westborough | MA | 16.0 mi | View |
| 01803 | Burlington | MA | 16.1 mi | View |
| 01721 | Ashland | MA | 16.2 mi | View |
| 03062 | Nashua | NH | 16.2 mi | View |
| 02453 | Waltham | MA | 16.3 mi | View |
| 01760 | Natick | MA | 16.5 mi | View |
| 02452 | Waltham | MA | 16.5 mi | View |
| 01420 | Fitchburg | MA | 16.6 mi | View |
| 02466 | Auburndale | MA | 17.0 mi | View |
| 01876 | Tewksbury | MA | 17.1 mi | View |
| 02462 | Newton Lower Falls | MA | 17.2 mi | View |
| 01474 | West Townsend | MA | 17.3 mi | View |
| 02481 | Wellesley Hills | MA | 17.3 mi | View |
| 01545 | Shrewsbury | MA | 17.3 mi | View |
| 01826 | Dracut | MA | 17.4 mi | View |
| 02482 | Wellesley | MA | 17.4 mi | View |
| 02465 | West Newton | MA | 17.7 mi | View |
| 03060 | Nashua | NH | 17.7 mi | View |
| 01748 | Hopkinton | MA | 18.2 mi | View |
| 02476 | Arlington | MA | 18.2 mi | View |
| 02457 | Babson Park | MA | 18.3 mi | View |
| 03049 | Hollis | NH | 18.3 mi | View |
| 02468 | Waban | MA | 18.3 mi | View |
| 02460 | Newtonville | MA | 18.4 mi | View |
| 02478 | Belmont | MA | 18.4 mi | View |
| 01801 | Woburn | MA | 18.5 mi | View |
| 01887 | Wilmington | MA | 18.6 mi | View |
| 01606 | Worcester | MA | 18.6 mi | View |
| 01541 | Princeton | MA | 18.7 mi | View |
| 02474 | Arlington | MA | 19.0 mi | View |
| 01770 | Sherborn | MA | 19.0 mi | View |
| 01890 | Winchester | MA | 19.1 mi | View |
| 02472 | Watertown | MA | 19.2 mi | View |
| 02458 | Newton | MA | 19.3 mi | View |
| 03033 | Brookline | NH | 19.4 mi | View |
| 02464 | Newton Upper Falls | MA | 19.5 mi | View |
| 01605 | Worcester | MA | 19.5 mi | View |
| 01522 | Jefferson | MA | 19.5 mi | View |
| 02494 | Needham Heights | MA | 19.6 mi | View |
| 03076 | Pelham | NH | 19.6 mi | View |
| 02461 | Newton Highlands | MA | 19.7 mi | View |
| 01536 | North Grafton | MA | 19.8 mi | View |
| 03051 | Hudson | NH | 19.9 mi | View |
| 01520 | Holden | MA | 20.0 mi | View |
| 01473 | Westminster | MA | 20.1 mi | View |
| 03063 | Nashua | NH | 20.1 mi | View |
| 03064 | Nashua | NH | 20.2 mi | View |
| 01431 | Ashby | MA | 20.3 mi | View |
| 02492 | Needham | MA | 20.3 mi | View |
| 01746 | Holliston | MA | 20.4 mi | View |
| 02459 | Newton Center | MA | 20.5 mi | View |
| 02140 | Cambridge | MA | 20.7 mi | View |
| 01604 | Worcester | MA | 20.8 mi | View |
| 02135 | Brighton | MA | 20.9 mi | View |
| 02138 | Cambridge | MA | 20.9 mi | View |
| 01810 | Andover | MA | 21.0 mi | View |
| 02144 | Somerville | MA | 21.1 mi | View |
| 02030 | Dover | MA | 21.1 mi | View |
| 01609 | Worcester | MA | 21.1 mi | View |
| 01867 | Reading | MA | 21.2 mi | View |
| 01608 | Worcester | MA | 21.3 mi | View |
| 02155 | Medford | MA | 21.3 mi | View |
| 02180 | Stoneham | MA | 21.5 mi | View |
| 01519 | Grafton | MA | 21.5 mi | View |
| 02467 | Chestnut Hill | MA | 21.7 mi | View |
| 02163 | Boston | MA | 21.7 mi | View |
| 02134 | Allston | MA | 21.8 mi | View |
| 03048 | Greenville | NH | 21.8 mi | View |
| 01568 | Upton | MA | 22.0 mi | View |
| 01610 | Worcester | MA | 22.4 mi | View |
| 02446 | Brookline | MA | 22.5 mi | View |
| 01602 | Worcester | MA | 22.6 mi | View |
| 02445 | Brookline | MA | 22.6 mi | View |
| 02143 | Somerville | MA | 22.7 mi | View |
| 01607 | Worcester | MA | 22.8 mi | View |
| 01864 | North Reading | MA | 22.8 mi | View |
| 02145 | Somerville | MA | 22.8 mi | View |
| 01843 | Lawrence | MA | 22.9 mi | View |
| 01757 | Milford | MA | 22.9 mi | View |
| 02139 | Cambridge | MA | 22.9 mi | View |
| 01880 | Wakefield | MA | 23.1 mi | View |
| 01560 | South Grafton | MA | 23.1 mi | View |
| 02132 | West Roxbury | MA | 23.3 mi | View |
| 02215 | Boston | MA | 23.3 mi | View |
| 02054 | Millis | MA | 23.4 mi | View |
| 02176 | Melrose | MA | 23.5 mi | View |
| 02053 | Medway | MA | 23.6 mi | View |
| 02052 | Medfield | MA | 23.6 mi | View |
| 01841 | Lawrence | MA | 23.6 mi | View |
| 01840 | Lawrence | MA | 23.6 mi | View |
| 02141 | Cambridge | MA | 23.7 mi | View |
| 01603 | Worcester | MA | 23.7 mi | View |
| 02148 | Malden | MA | 23.8 mi | View |
| 01430 | Ashburnham | MA | 23.8 mi | View |
| 01844 | Methuen | MA | 23.9 mi | View |
| 02142 | Cambridge | MA | 23.9 mi | View |
| 02115 | Boston | MA | 23.9 mi | View |
| 01543 | Rutland | MA | 24.0 mi | View |
| 02130 | Jamaica Plain | MA | 24.0 mi | View |
| 02120 | Roxbury Crossing | MA | 24.1 mi | View |
| 02026 | Dedham | MA | 24.1 mi | View |
| 03055 | Milford | NH | 24.1 mi | View |
| 02199 | Boston | MA | 24.3 mi | View |
| 02090 | Westwood | MA | 24.3 mi | View |
| 01527 | Millbury | MA | 24.3 mi | View |
| 02149 | Everett | MA | 24.3 mi | View |
| 01612 | Paxton | MA | 24.4 mi | View |
| 02116 | Boston | MA | 24.4 mi | View |
| 02129 | Charlestown | MA | 24.4 mi | View |
| 02131 | Roslindale | MA | 24.5 mi | View |
| 02114 | Boston | MA | 24.6 mi | View |
| 03087 | Windham | NH | 24.7 mi | View |
| 01940 | Lynnfield | MA | 24.7 mi | View |
| 03052 | Litchfield | NH | 24.7 mi | View |
| 02108 | Boston | MA | 24.8 mi | View |
| 02119 | Roxbury | MA | 24.8 mi | View |
| 01452 | Hubbardston | MA | 24.8 mi | View |
| 01440 | Gardner | MA | 24.8 mi | View |
| 02133 | Boston | MA | 24.8 mi | View |
| 01534 | Northbridge | MA | 24.9 mi | View |
| 02203 | Boston | MA | 25.0 mi | View |
How to Use the ZIP Code Radius Finder
Enter any US ZIP code and select a radius in miles to find all postal codes within that distance. This tool uses the Haversine formula to calculate accurate distances between ZIP code centroids.
Common Use Cases
- Marketing campaigns: Target customers within a specific radius
- Delivery zones: Define service areas for businesses
- Real estate: Find properties in nearby ZIP codes
- Demographic analysis: Study populations within a radius