ZIP Code Radius Finder
Find all ZIP codes within a specified distance from any US postal code.
115 ZIP Codes within 25 miles of 06804
Center: Brookfield, CT
| ZIP Code | City | State | Distance | Action |
|---|---|---|---|---|
| 06804 | Brookfield | CT | 0.0 mi | View |
| 06752 | Bridgewater | CT | 4.1 mi | View |
| 06812 | New Fairfield | CT | 5.2 mi | View |
| 06811 | Danbury | CT | 5.5 mi | View |
| 06470 | Newtown | CT | 6.3 mi | View |
| 06801 | Bethel | CT | 6.4 mi | View |
| 06810 | Danbury | CT | 7.2 mi | View |
| 06783 | Roxbury | CT | 7.7 mi | View |
| 06488 | Southbury | CT | 8.3 mi | View |
| 06482 | Sandy Hook | CT | 8.7 mi | View |
| 06776 | New Milford | CT | 9.3 mi | View |
| 06784 | Sherman | CT | 9.5 mi | View |
| 12563 | Patterson | NY | 10.4 mi | View |
| 10509 | Brewster | NY | 11.1 mi | View |
| 06896 | Redding | CT | 11.2 mi | View |
| 06798 | Woodbury | CT | 11.6 mi | View |
| 06468 | Monroe | CT | 12.5 mi | View |
| 06877 | Ridgefield | CT | 12.5 mi | View |
| 06793 | Washington | CT | 12.5 mi | View |
| 12564 | Pawling | NY | 12.6 mi | View |
| 06794 | Washington Depot | CT | 13.0 mi | View |
| 06755 | Gaylordsville | CT | 13.4 mi | View |
| 06478 | Oxford | CT | 13.6 mi | View |
| 10560 | North Salem | NY | 14.3 mi | View |
| 06762 | Middlebury | CT | 14.5 mi | View |
| 06612 | Easton | CT | 14.8 mi | View |
| 06751 | Bethlehem | CT | 15.0 mi | View |
| 12531 | Holmes | NY | 15.1 mi | View |
| 06777 | New Preston Marble Dale | CT | 15.9 mi | View |
| 12594 | Wingdale | NY | 15.9 mi | View |
| 10597 | Waccabuc | NY | 16.0 mi | View |
| 10519 | Croton Falls | NY | 16.3 mi | View |
| 10590 | South Salem | NY | 16.5 mi | View |
| 10512 | Carmel | NY | 16.5 mi | View |
| 06883 | Weston | CT | 16.5 mi | View |
| 06785 | South Kent | CT | 16.6 mi | View |
| 06758 | Lakeside | CT | 16.8 mi | View |
| 06483 | Seymour | CT | 16.9 mi | View |
| 06611 | Trumbull | CT | 17.2 mi | View |
| 06484 | Shelton | CT | 17.3 mi | View |
| 06795 | Watertown | CT | 17.4 mi | View |
| 06403 | Beacon Falls | CT | 17.5 mi | View |
| 10518 | Cross River | NY | 17.5 mi | View |
| 06770 | Naugatuck | CT | 17.7 mi | View |
| 06708 | Waterbury | CT | 17.7 mi | View |
| 10578 | Purdys | NY | 17.8 mi | View |
| 12570 | Poughquag | NY | 18.0 mi | View |
| 06763 | Morris | CT | 18.1 mi | View |
| 06897 | Wilton | CT | 18.2 mi | View |
| 10589 | Somers | NY | 18.2 mi | View |
| 12582 | Stormville | NY | 18.3 mi | View |
| 06779 | Oakville | CT | 18.4 mi | View |
| 10526 | Goldens Bridge | NY | 18.4 mi | View |
| 06418 | Derby | CT | 18.7 mi | View |
| 06401 | Ansonia | CT | 18.8 mi | View |
| 06750 | Bantam | CT | 18.9 mi | View |
| 06702 | Waterbury | CT | 19.0 mi | View |
| 06757 | Kent | CT | 19.2 mi | View |
| 06710 | Waterbury | CT | 19.3 mi | View |
| 10541 | Mahopac | NY | 19.6 mi | View |
| 06706 | Waterbury | CT | 19.6 mi | View |
| 10576 | Pound Ridge | NY | 19.9 mi | View |
| 10540 | Lincolndale | NY | 19.9 mi | View |
| 06606 | Bridgeport | CT | 20.0 mi | View |
| 06825 | Fairfield | CT | 20.2 mi | View |
| 06704 | Waterbury | CT | 20.3 mi | View |
| 10505 | Baldwin Place | NY | 20.4 mi | View |
| 10542 | Mahopac Falls | NY | 20.4 mi | View |
| 10536 | Katonah | NY | 20.6 mi | View |
| 12522 | Dover Plains | NY | 20.6 mi | View |
| 06754 | Cornwall Bridge | CT | 20.9 mi | View |
| 06524 | Bethany | CT | 20.9 mi | View |
| 06824 | Fairfield | CT | 21.0 mi | View |
| 06787 | Thomaston | CT | 21.2 mi | View |
| 06525 | Woodbridge | CT | 21.2 mi | View |
| 06614 | Stratford | CT | 21.4 mi | View |
| 06705 | Waterbury | CT | 21.5 mi | View |
| 06610 | Bridgeport | CT | 21.5 mi | View |
| 06712 | Prospect | CT | 21.7 mi | View |
| 12533 | Hopewell Junction | NY | 21.7 mi | View |
| 10527 | Granite Springs | NY | 21.9 mi | View |
| 06840 | New Canaan | CT | 22.0 mi | View |
| 06782 | Plymouth | CT | 22.0 mi | View |
| 06759 | Litchfield | CT | 22.0 mi | View |
| 12540 | Lagrangeville | NY | 22.2 mi | View |
| 06608 | Bridgeport | CT | 22.3 mi | View |
| 06604 | Bridgeport | CT | 22.4 mi | View |
| 10501 | Amawalk | NY | 22.5 mi | View |
| 06880 | Westport | CT | 22.5 mi | View |
| 10507 | Bedford Hills | NY | 22.5 mi | View |
| 06778 | Northfield | CT | 22.7 mi | View |
| 06851 | Norwalk | CT | 22.7 mi | View |
| 06461 | Milford | CT | 22.8 mi | View |
| 06890 | Southport | CT | 22.8 mi | View |
| 06477 | Orange | CT | 22.8 mi | View |
| 06605 | Bridgeport | CT | 22.9 mi | View |
| 10506 | Bedford | NY | 23.0 mi | View |
| 10535 | Jefferson Valley | NY | 23.0 mi | View |
| 10579 | Putnam Valley | NY | 23.4 mi | View |
| 06607 | Bridgeport | CT | 23.4 mi | View |
| 12592 | Wassaic | NY | 23.5 mi | View |
| 06716 | Wolcott | CT | 23.6 mi | View |
| 06850 | Norwalk | CT | 23.7 mi | View |
| 12585 | Verbank | NY | 23.9 mi | View |
| 06515 | New Haven | CT | 23.9 mi | View |
| 06786 | Terryville | CT | 24.0 mi | View |
| 06514 | Hamden | CT | 24.2 mi | View |
| 10588 | Shrub Oak | NY | 24.4 mi | View |
| 10598 | Yorktown Heights | NY | 24.5 mi | View |
| 06615 | Stratford | CT | 24.5 mi | View |
| 06903 | Stamford | CT | 24.7 mi | View |
| 06444 | Marion | CT | 24.8 mi | View |
| 06460 | Milford | CT | 24.8 mi | View |
| 06753 | Cornwall | CT | 24.8 mi | View |
| 06518 | Hamden | CT | 25.0 mi | View |
How to Use the ZIP Code Radius Finder
Enter any US ZIP code and select a radius in miles to find all postal codes within that distance. This tool uses the Haversine formula to calculate accurate distances between ZIP code centroids.
Common Use Cases
- Marketing campaigns: Target customers within a specific radius
- Delivery zones: Define service areas for businesses
- Real estate: Find properties in nearby ZIP codes
- Demographic analysis: Study populations within a radius