ZIP Code Radius Finder
Find all ZIP codes within a specified distance from any US postal code.
317 ZIP Codes within 25 miles of 10532
Center: Hawthorne, NY
| ZIP Code | City | State | Distance | Action |
|---|---|---|---|---|
| 10532 | Hawthorne | NY | 0.0 mi | View |
| 10595 | Valhalla | NY | 1.3 mi | View |
| 10594 | Thornwood | NY | 1.9 mi | View |
| 10570 | Pleasantville | NY | 2.1 mi | View |
| 10591 | Tarrytown | NY | 2.6 mi | View |
| 10523 | Elmsford | NY | 2.8 mi | View |
| 10603 | White Plains | NY | 3.3 mi | View |
| 10510 | Briarcliff Manor | NY | 3.4 mi | View |
| 10607 | White Plains | NY | 4.1 mi | View |
| 10604 | West Harrison | NY | 4.2 mi | View |
| 10601 | White Plains | NY | 4.9 mi | View |
| 10533 | Irvington | NY | 5.1 mi | View |
| 10530 | Hartsdale | NY | 5.2 mi | View |
| 10514 | Chappaqua | NY | 5.4 mi | View |
| 10504 | Armonk | NY | 5.4 mi | View |
| 10606 | White Plains | NY | 5.5 mi | View |
| 10545 | Maryknoll | NY | 5.8 mi | View |
| 10577 | Purchase | NY | 6.2 mi | View |
| 10503 | Ardsley On Hudson | NY | 6.3 mi | View |
| 10502 | Ardsley | NY | 6.4 mi | View |
| 10960 | Nyack | NY | 6.6 mi | View |
| 10546 | Millwood | NY | 6.6 mi | View |
| 10562 | Ossining | NY | 6.7 mi | View |
| 10605 | White Plains | NY | 6.8 mi | View |
| 10522 | Dobbs Ferry | NY | 6.8 mi | View |
| 10989 | Valley Cottage | NY | 7.3 mi | View |
| 06831 | Greenwich | CT | 7.3 mi | View |
| 10968 | Piermont | NY | 7.3 mi | View |
| 10583 | Scarsdale | NY | 7.6 mi | View |
| 10976 | Sparkill | NY | 8.1 mi | View |
| 10549 | Mount Kisco | NY | 8.1 mi | View |
| 10920 | Congers | NY | 8.2 mi | View |
| 10964 | Palisades | NY | 8.2 mi | View |
| 10706 | Hastings On Hudson | NY | 8.3 mi | View |
| 10913 | Blauvelt | NY | 8.3 mi | View |
| 10573 | Port Chester | NY | 8.6 mi | View |
| 10994 | West Nyack | NY | 9.0 mi | View |
| 10962 | Orangeburg | NY | 9.0 mi | View |
| 10983 | Tappan | NY | 9.1 mi | View |
| 10528 | Harrison | NY | 9.3 mi | View |
| 10520 | Croton On Hudson | NY | 9.3 mi | View |
| 10710 | Yonkers | NY | 9.4 mi | View |
| 10707 | Tuckahoe | NY | 9.7 mi | View |
| 07647 | Northvale | NJ | 9.8 mi | View |
| 06830 | Greenwich | CT | 9.8 mi | View |
| 10580 | Rye | NY | 10.0 mi | View |
| 10709 | Eastchester | NY | 10.1 mi | View |
| 10804 | New Rochelle | NY | 10.4 mi | View |
| 10703 | Yonkers | NY | 10.6 mi | View |
| 10543 | Mamaroneck | NY | 10.6 mi | View |
| 10506 | Bedford | NY | 10.7 mi | View |
| 07648 | Norwood | NJ | 10.7 mi | View |
| 10507 | Bedford Hills | NY | 10.7 mi | View |
| 10956 | New City | NY | 10.8 mi | View |
| 10927 | Haverstraw | NY | 10.8 mi | View |
| 10954 | Nanuet | NY | 11.0 mi | View |
| 06807 | Cos Cob | CT | 11.2 mi | View |
| 10708 | Bronxville | NY | 11.2 mi | View |
| 10701 | Yonkers | NY | 11.3 mi | View |
| 07620 | Alpine | NJ | 11.3 mi | View |
| 10965 | Pearl River | NY | 11.3 mi | View |
| 10538 | Larchmont | NY | 11.4 mi | View |
| 10993 | West Haverstraw | NY | 11.9 mi | View |
| 07640 | Harrington Park | NJ | 12.0 mi | View |
| 07624 | Closter | NJ | 12.0 mi | View |
| 10552 | Mount Vernon | NY | 12.2 mi | View |
| 06903 | Stamford | CT | 12.2 mi | View |
| 06878 | Riverside | CT | 12.3 mi | View |
| 07675 | Westwood | NJ | 12.3 mi | View |
| 10548 | Montrose | NY | 12.4 mi | View |
| 10801 | New Rochelle | NY | 12.6 mi | View |
| 10923 | Garnerville | NY | 12.6 mi | View |
| 10598 | Yorktown Heights | NY | 12.7 mi | View |
| 10704 | Yonkers | NY | 12.8 mi | View |
| 07627 | Demarest | NJ | 12.8 mi | View |
| 10977 | Spring Valley | NY | 13.0 mi | View |
| 06870 | Old Greenwich | CT | 13.0 mi | View |
| 10536 | Katonah | NY | 13.2 mi | View |
| 10553 | Mount Vernon | NY | 13.2 mi | View |
| 10705 | Yonkers | NY | 13.2 mi | View |
| 07656 | Park Ridge | NJ | 13.3 mi | View |
| 07645 | Montvale | NJ | 13.4 mi | View |
| 06905 | Stamford | CT | 13.4 mi | View |
| 10550 | Mount Vernon | NY | 13.4 mi | View |
| 06902 | Stamford | CT | 13.5 mi | View |
| 10511 | Buchanan | NY | 13.6 mi | View |
| 10596 | Verplanck | NY | 13.6 mi | View |
| 07626 | Cresskill | NJ | 13.7 mi | View |
| 10984 | Thiells | NY | 13.7 mi | View |
| 10803 | Pelham | NY | 13.7 mi | View |
| 10501 | Amawalk | NY | 13.8 mi | View |
| 07641 | Haworth | NJ | 13.9 mi | View |
| 06901 | Stamford | CT | 14.0 mi | View |
| 10805 | New Rochelle | NY | 14.1 mi | View |
| 10567 | Cortlandt Manor | NY | 14.1 mi | View |
| 10517 | Crompond | NY | 14.1 mi | View |
| 07642 | Hillsdale | NJ | 14.2 mi | View |
| 10576 | Pound Ridge | NY | 14.2 mi | View |
| 10470 | Bronx | NY | 14.4 mi | View |
| 07630 | Emerson | NJ | 14.4 mi | View |
| 07677 | Woodcliff Lake | NJ | 14.5 mi | View |
| 10566 | Peekskill | NY | 14.5 mi | View |
| 10466 | Bronx | NY | 14.5 mi | View |
| 10952 | Monsey | NY | 14.6 mi | View |
| 07628 | Dumont | NJ | 14.6 mi | View |
| 06907 | Stamford | CT | 14.6 mi | View |
| 06906 | Stamford | CT | 14.6 mi | View |
| 10471 | Bronx | NY | 14.8 mi | View |
| 07670 | Tenafly | NJ | 14.8 mi | View |
| 10547 | Mohegan Lake | NY | 14.9 mi | View |
| 10970 | Pomona | NY | 15.0 mi | View |
| 10526 | Goldens Bridge | NY | 15.3 mi | View |
| 10527 | Granite Springs | NY | 15.4 mi | View |
| 10463 | Bronx | NY | 15.4 mi | View |
| 10475 | Bronx | NY | 15.5 mi | View |
| 07649 | Oradell | NJ | 15.5 mi | View |
| 10518 | Cross River | NY | 15.6 mi | View |
| 07676 | Township Of Washington | NJ | 15.7 mi | View |
| 07458 | Saddle River | NJ | 15.9 mi | View |
| 10467 | Bronx | NY | 15.9 mi | View |
| 07621 | Bergenfield | NJ | 15.9 mi | View |
| 10464 | Bronx | NY | 15.9 mi | View |
| 10986 | Tomkins Cove | NY | 16.0 mi | View |
| 10469 | Bronx | NY | 16.1 mi | View |
| 07646 | New Milford | NJ | 16.1 mi | View |
| 10540 | Lincolndale | NY | 16.1 mi | View |
| 10588 | Shrub Oak | NY | 16.2 mi | View |
| 10980 | Stony Point | NY | 16.2 mi | View |
| 06840 | New Canaan | CT | 16.2 mi | View |
| 10535 | Jefferson Valley | NY | 16.4 mi | View |
| 10578 | Purdys | NY | 16.6 mi | View |
| 06820 | Darien | CT | 16.6 mi | View |
| 10468 | Bronx | NY | 16.8 mi | View |
| 07632 | Englewood Cliffs | NJ | 16.8 mi | View |
| 07423 | Ho Ho Kus | NJ | 16.9 mi | View |
| 07631 | Englewood | NJ | 16.9 mi | View |
| 10458 | Bronx | NY | 16.9 mi | View |
| 10505 | Baldwin Place | NY | 17.0 mi | View |
| 10589 | Somers | NY | 17.0 mi | View |
| 10537 | Lake Peekskill | NY | 17.1 mi | View |
| 10597 | Waccabuc | NY | 17.2 mi | View |
| 07661 | River Edge | NJ | 17.2 mi | View |
| 10901 | Suffern | NY | 17.2 mi | View |
| 10034 | New York | NY | 17.2 mi | View |
| 10590 | South Salem | NY | 17.4 mi | View |
| 10461 | Bronx | NY | 17.5 mi | View |
| 10911 | Bear Mountain | NY | 17.6 mi | View |
| 07652 | Paramus | NJ | 17.6 mi | View |
| 07401 | Allendale | NJ | 17.9 mi | View |
| 10462 | Bronx | NY | 17.9 mi | View |
| 10040 | New York | NY | 17.9 mi | View |
| 07463 | Waldwick | NJ | 17.9 mi | View |
| 10453 | Bronx | NY | 18.0 mi | View |
| 07666 | Teaneck | NJ | 18.1 mi | View |
| 11542 | Glen Cove | NY | 18.1 mi | View |
| 07450 | Ridgewood | NJ | 18.1 mi | View |
| 10460 | Bronx | NY | 18.2 mi | View |
| 07446 | Ramsey | NJ | 18.2 mi | View |
| 10457 | Bronx | NY | 18.2 mi | View |
| 11709 | Bayville | NY | 18.3 mi | View |
| 10519 | Croton Falls | NY | 18.6 mi | View |
| 11560 | Locust Valley | NY | 18.6 mi | View |
| 10465 | Bronx | NY | 18.7 mi | View |
| 06850 | Norwalk | CT | 18.7 mi | View |
| 10033 | New York | NY | 18.7 mi | View |
| 10922 | Fort Montgomery | NY | 18.8 mi | View |
| 11050 | Port Washington | NY | 18.9 mi | View |
| 10542 | Mahopac Falls | NY | 18.9 mi | View |
| 10472 | Bronx | NY | 18.9 mi | View |
| 06853 | Norwalk | CT | 19.0 mi | View |
| 07605 | Leonia | NJ | 19.0 mi | View |
| 07432 | Midland Park | NJ | 19.1 mi | View |
| 10452 | Bronx | NY | 19.1 mi | View |
| 10560 | North Salem | NY | 19.2 mi | View |
| 07607 | Maywood | NJ | 19.3 mi | View |
| 07024 | Fort Lee | NJ | 19.3 mi | View |
| 06854 | Norwalk | CT | 19.3 mi | View |
| 07601 | Hackensack | NJ | 19.3 mi | View |
| 10931 | Hillburn | NY | 19.3 mi | View |
| 10456 | Bronx | NY | 19.4 mi | View |
| 11579 | Sea Cliff | NY | 19.4 mi | View |
| 10032 | New York | NY | 19.4 mi | View |
| 07452 | Glen Rock | NJ | 19.4 mi | View |
| 10459 | Bronx | NY | 19.5 mi | View |
| 10541 | Mahopac | NY | 19.5 mi | View |
| 07603 | Bogota | NJ | 19.5 mi | View |
| 11765 | Mill Neck | NY | 19.6 mi | View |
| 10473 | Bronx | NY | 19.6 mi | View |
| 07662 | Rochelle Park | NJ | 19.7 mi | View |
| 11024 | Great Neck | NY | 19.7 mi | View |
| 10524 | Garrison | NY | 19.8 mi | View |
| 07410 | Fair Lawn | NJ | 20.0 mi | View |
| 10928 | Highland Falls | NY | 20.0 mi | View |
| 07430 | Mahwah | NJ | 20.1 mi | View |
| 10039 | New York | NY | 20.1 mi | View |
| 07650 | Palisades Park | NJ | 20.2 mi | View |
| 06897 | Wilton | CT | 20.2 mi | View |
| 10451 | Bronx | NY | 20.2 mi | View |
| 07481 | Wyckoff | NJ | 20.3 mi | View |
| 11547 | Glenwood Landing | NY | 20.3 mi | View |
| 10474 | Bronx | NY | 20.4 mi | View |
| 07660 | Ridgefield Park | NJ | 20.4 mi | View |
| 10926 | Harriman | NY | 20.4 mi | View |
| 10455 | Bronx | NY | 20.4 mi | View |
| 07663 | Saddle Brook | NJ | 20.5 mi | View |
| 10031 | New York | NY | 20.5 mi | View |
| 10579 | Putnam Valley | NY | 20.6 mi | View |
| 10974 | Sloatsburg | NY | 20.7 mi | View |
| 10030 | New York | NY | 20.8 mi | View |
| 06851 | Norwalk | CT | 20.8 mi | View |
| 11023 | Great Neck | NY | 21.0 mi | View |
| 10037 | New York | NY | 21.0 mi | View |
| 07506 | Hawthorne | NJ | 21.0 mi | View |
| 07020 | Edgewater | NJ | 21.0 mi | View |
| 06855 | Norwalk | CT | 21.1 mi | View |
| 07644 | Lodi | NJ | 21.1 mi | View |
| 06877 | Ridgefield | CT | 21.1 mi | View |
| 10454 | Bronx | NY | 21.1 mi | View |
| 07606 | South Hackensack | NJ | 21.2 mi | View |
| 11359 | Bayside | NY | 21.3 mi | View |
| 07407 | Elmwood Park | NJ | 21.4 mi | View |
| 10910 | Arden | NY | 21.4 mi | View |
| 10027 | New York | NY | 21.4 mi | View |
| 07643 | Little Ferry | NJ | 21.4 mi | View |
| 11771 | Oyster Bay | NY | 21.4 mi | View |
| 07010 | Cliffside Park | NJ | 21.5 mi | View |
| 07514 | Paterson | NJ | 21.5 mi | View |
| 11357 | Whitestone | NY | 21.6 mi | View |
| 07657 | Ridgefield | NJ | 21.6 mi | View |
| 10115 | New York | NY | 21.6 mi | View |
| 07604 | Hasbrouck Heights | NJ | 21.7 mi | View |
| 07608 | Teterboro | NJ | 21.7 mi | View |
| 11356 | College Point | NY | 21.8 mi | View |
| 11545 | Glen Head | NY | 21.8 mi | View |
| 07524 | Paterson | NJ | 21.8 mi | View |
| 11021 | Great Neck | NY | 21.9 mi | View |
| 11030 | Manhasset | NY | 21.9 mi | View |
| 10026 | New York | NY | 21.9 mi | View |
| 07504 | Paterson | NJ | 22.0 mi | View |
| 11360 | Bayside | NY | 22.0 mi | View |
| 10035 | New York | NY | 22.0 mi | View |
| 10996 | West Point | NY | 22.0 mi | View |
| 11548 | Greenvale | NY | 22.0 mi | View |
| 07022 | Fairview | NJ | 22.1 mi | View |
| 07026 | Garfield | NJ | 22.1 mi | View |
| 07417 | Franklin Lakes | NJ | 22.1 mi | View |
| 10917 | Central Valley | NY | 22.2 mi | View |
| 10975 | Southfields | NY | 22.2 mi | View |
| 11576 | Roslyn | NY | 22.3 mi | View |
| 07508 | Haledon | NJ | 22.3 mi | View |
| 11732 | East Norwich | NY | 22.4 mi | View |
| 07074 | Moonachie | NJ | 22.4 mi | View |
| 10029 | New York | NY | 22.5 mi | View |
| 07513 | Paterson | NJ | 22.5 mi | View |
| 10025 | New York | NY | 22.5 mi | View |
| 11363 | Little Neck | NY | 22.7 mi | View |
| 11371 | Flushing | NY | 22.7 mi | View |
| 07075 | Wood Ridge | NJ | 22.8 mi | View |
| 11105 | Astoria | NY | 22.8 mi | View |
| 11370 | East Elmhurst | NY | 22.8 mi | View |
| 11354 | Flushing | NY | 22.9 mi | View |
| 07503 | Paterson | NJ | 23.1 mi | View |
| 07505 | Paterson | NJ | 23.1 mi | View |
| 11020 | Great Neck | NY | 23.1 mi | View |
| 07522 | Paterson | NJ | 23.1 mi | View |
| 11361 | Bayside | NY | 23.2 mi | View |
| 07501 | Paterson | NJ | 23.2 mi | View |
| 10987 | Tuxedo Park | NY | 23.2 mi | View |
| 10128 | New York | NY | 23.3 mi | View |
| 07057 | Wallington | NJ | 23.3 mi | View |
| 07072 | Carlstadt | NJ | 23.3 mi | View |
| 11358 | Flushing | NY | 23.4 mi | View |
| 11577 | Roslyn Heights | NY | 23.4 mi | View |
| 07436 | Oakland | NJ | 23.4 mi | View |
| 10024 | New York | NY | 23.4 mi | View |
| 07011 | Clifton | NJ | 23.4 mi | View |
| 11369 | East Elmhurst | NY | 23.5 mi | View |
| 11102 | Astoria | NY | 23.5 mi | View |
| 10028 | New York | NY | 23.7 mi | View |
| 11362 | Little Neck | NY | 23.7 mi | View |
| 06880 | Westport | CT | 23.8 mi | View |
| 07055 | Passaic | NJ | 23.9 mi | View |
| 10075 | New York | NY | 23.9 mi | View |
| 11507 | Albertson | NY | 23.9 mi | View |
| 11103 | Astoria | NY | 24.0 mi | View |
| 07502 | Paterson | NJ | 24.0 mi | View |
| 06883 | Weston | CT | 24.0 mi | View |
| 11355 | Flushing | NY | 24.0 mi | View |
| 11568 | Old Westbury | NY | 24.0 mi | View |
| 10162 | New York | NY | 24.1 mi | View |
| 11005 | Floral Park | NY | 24.1 mi | View |
| 07047 | North Bergen | NJ | 24.1 mi | View |
| 11042 | New Hyde Park | NY | 24.1 mi | View |
| 07093 | West New York | NJ | 24.1 mi | View |
| 10509 | Brewster | NY | 24.2 mi | View |
| 10021 | New York | NY | 24.2 mi | View |
| 10023 | New York | NY | 24.2 mi | View |
| 11106 | Astoria | NY | 24.3 mi | View |
| 10069 | New York | NY | 24.3 mi | View |
| 11368 | Corona | NY | 24.3 mi | View |
| 11724 | Cold Spring Harbor | NY | 24.3 mi | View |
| 11791 | Syosset | NY | 24.3 mi | View |
| 11372 | Jackson Heights | NY | 24.4 mi | View |
| 07073 | East Rutherford | NJ | 24.4 mi | View |
| 11364 | Oakland Gardens | NY | 24.5 mi | View |
| 10044 | New York | NY | 24.5 mi | View |
| 10930 | Highland Mills | NY | 24.5 mi | View |
| 10065 | New York | NY | 24.6 mi | View |
| 10512 | Carmel | NY | 24.6 mi | View |
| 11743 | Huntington | NY | 24.7 mi | View |
| 07456 | Ringwood | NJ | 24.7 mi | View |
| 11004 | Glen Oaks | NY | 24.8 mi | View |
| 11365 | Fresh Meadows | NY | 24.8 mi | View |
| 10153 | New York | NY | 24.8 mi | View |
| 11596 | Williston Park | NY | 24.8 mi | View |
| 10019 | New York | NY | 24.9 mi | View |
| 07070 | Rutherford | NJ | 25.0 mi | View |
How to Use the ZIP Code Radius Finder
Enter any US ZIP code and select a radius in miles to find all postal codes within that distance. This tool uses the Haversine formula to calculate accurate distances between ZIP code centroids.
Common Use Cases
- Marketing campaigns: Target customers within a specific radius
- Delivery zones: Define service areas for businesses
- Real estate: Find properties in nearby ZIP codes
- Demographic analysis: Study populations within a radius