ZIP Code Radius Finder
Find all ZIP codes within a specified distance from any US postal code.
154 ZIP Codes within 25 miles of 10540
Center: Lincolndale, NY
| ZIP Code | City | State | Distance | Action |
|---|---|---|---|---|
| 10540 | Lincolndale | NY | 0.0 mi | View |
| 10505 | Baldwin Place | NY | 1.5 mi | View |
| 10589 | Somers | NY | 1.8 mi | View |
| 10527 | Granite Springs | NY | 2.0 mi | View |
| 10501 | Amawalk | NY | 2.7 mi | View |
| 10578 | Purdys | NY | 2.9 mi | View |
| 10542 | Mahopac Falls | NY | 3.7 mi | View |
| 10519 | Croton Falls | NY | 3.7 mi | View |
| 10535 | Jefferson Valley | NY | 3.8 mi | View |
| 10541 | Mahopac | NY | 3.9 mi | View |
| 10526 | Goldens Bridge | NY | 4.1 mi | View |
| 10536 | Katonah | NY | 4.3 mi | View |
| 10598 | Yorktown Heights | NY | 4.6 mi | View |
| 10588 | Shrub Oak | NY | 5.1 mi | View |
| 10547 | Mohegan Lake | NY | 6.2 mi | View |
| 10560 | North Salem | NY | 6.5 mi | View |
| 10507 | Bedford Hills | NY | 7.0 mi | View |
| 10597 | Waccabuc | NY | 7.1 mi | View |
| 10517 | Crompond | NY | 7.1 mi | View |
| 10579 | Putnam Valley | NY | 7.4 mi | View |
| 10518 | Cross River | NY | 7.7 mi | View |
| 10537 | Lake Peekskill | NY | 8.2 mi | View |
| 10512 | Carmel | NY | 8.5 mi | View |
| 10549 | Mount Kisco | NY | 8.7 mi | View |
| 10567 | Cortlandt Manor | NY | 9.1 mi | View |
| 10509 | Brewster | NY | 9.1 mi | View |
| 10546 | Millwood | NY | 9.8 mi | View |
| 10566 | Peekskill | NY | 10.2 mi | View |
| 10520 | Croton On Hudson | NY | 10.4 mi | View |
| 10524 | Garrison | NY | 10.6 mi | View |
| 10562 | Ossining | NY | 10.6 mi | View |
| 10506 | Bedford | NY | 10.6 mi | View |
| 10514 | Chappaqua | NY | 10.8 mi | View |
| 10590 | South Salem | NY | 11.0 mi | View |
| 10576 | Pound Ridge | NY | 11.2 mi | View |
| 10545 | Maryknoll | NY | 11.6 mi | View |
| 06877 | Ridgefield | CT | 11.8 mi | View |
| 10511 | Buchanan | NY | 12.0 mi | View |
| 10548 | Montrose | NY | 12.2 mi | View |
| 10516 | Cold Spring | NY | 12.6 mi | View |
| 10596 | Verplanck | NY | 12.9 mi | View |
| 10996 | West Point | NY | 13.5 mi | View |
| 10504 | Armonk | NY | 13.5 mi | View |
| 12563 | Patterson | NY | 13.7 mi | View |
| 10911 | Bear Mountain | NY | 13.8 mi | View |
| 10510 | Briarcliff Manor | NY | 13.9 mi | View |
| 10922 | Fort Montgomery | NY | 13.9 mi | View |
| 10570 | Pleasantville | NY | 14.0 mi | View |
| 10986 | Tomkins Cove | NY | 14.2 mi | View |
| 10928 | Highland Falls | NY | 14.3 mi | View |
| 06810 | Danbury | CT | 14.4 mi | View |
| 06811 | Danbury | CT | 14.4 mi | View |
| 10594 | Thornwood | NY | 14.7 mi | View |
| 12531 | Holmes | NY | 14.9 mi | View |
| 10993 | West Haverstraw | NY | 15.2 mi | View |
| 12582 | Stormville | NY | 15.3 mi | View |
| 06903 | Stamford | CT | 15.4 mi | View |
| 10927 | Haverstraw | NY | 15.5 mi | View |
| 10532 | Hawthorne | NY | 16.1 mi | View |
| 10920 | Congers | NY | 16.1 mi | View |
| 12520 | Cornwall On Hudson | NY | 16.3 mi | View |
| 12533 | Hopewell Junction | NY | 16.5 mi | View |
| 06840 | New Canaan | CT | 16.5 mi | View |
| 10923 | Garnerville | NY | 16.5 mi | View |
| 12524 | Fishkill | NY | 16.6 mi | View |
| 12508 | Beacon | NY | 16.6 mi | View |
| 06812 | New Fairfield | CT | 16.7 mi | View |
| 10595 | Valhalla | NY | 16.8 mi | View |
| 06831 | Greenwich | CT | 16.8 mi | View |
| 06897 | Wilton | CT | 17.0 mi | View |
| 10984 | Thiells | NY | 17.2 mi | View |
| 12518 | Cornwall | NY | 17.2 mi | View |
| 12527 | Glenham | NY | 17.2 mi | View |
| 06896 | Redding | CT | 17.5 mi | View |
| 10989 | Valley Cottage | NY | 17.6 mi | View |
| 06801 | Bethel | CT | 17.7 mi | View |
| 10591 | Tarrytown | NY | 17.8 mi | View |
| 10956 | New City | NY | 18.1 mi | View |
| 10980 | Stony Point | NY | 18.3 mi | View |
| 10604 | West Harrison | NY | 18.4 mi | View |
| 06907 | Stamford | CT | 18.8 mi | View |
| 12564 | Pawling | NY | 18.9 mi | View |
| 10523 | Elmsford | NY | 19.0 mi | View |
| 10953 | Mountainville | NY | 19.0 mi | View |
| 10603 | White Plains | NY | 19.0 mi | View |
| 06905 | Stamford | CT | 19.0 mi | View |
| 10960 | Nyack | NY | 19.4 mi | View |
| 06807 | Cos Cob | CT | 19.6 mi | View |
| 06883 | Weston | CT | 19.6 mi | View |
| 10917 | Central Valley | NY | 19.9 mi | View |
| 10577 | Purchase | NY | 19.9 mi | View |
| 06830 | Greenwich | CT | 19.9 mi | View |
| 06804 | Brookfield | CT | 19.9 mi | View |
| 12512 | Chelsea | NY | 20.0 mi | View |
| 10930 | Highland Mills | NY | 20.1 mi | View |
| 10970 | Pomona | NY | 20.1 mi | View |
| 06850 | Norwalk | CT | 20.2 mi | View |
| 12553 | New Windsor | NY | 20.2 mi | View |
| 10607 | White Plains | NY | 20.3 mi | View |
| 10994 | West Nyack | NY | 20.3 mi | View |
| 10601 | White Plains | NY | 20.3 mi | View |
| 12590 | Wappingers Falls | NY | 20.4 mi | View |
| 06906 | Stamford | CT | 20.5 mi | View |
| 06902 | Stamford | CT | 20.6 mi | View |
| 12570 | Poughquag | NY | 20.8 mi | View |
| 10533 | Irvington | NY | 21.0 mi | View |
| 06851 | Norwalk | CT | 21.2 mi | View |
| 06784 | Sherman | CT | 21.2 mi | View |
| 12577 | Salisbury Mills | NY | 21.2 mi | View |
| 06901 | Stamford | CT | 21.2 mi | View |
| 10606 | White Plains | NY | 21.2 mi | View |
| 06820 | Darien | CT | 21.2 mi | View |
| 10530 | Hartsdale | NY | 21.3 mi | View |
| 10913 | Blauvelt | NY | 21.4 mi | View |
| 10926 | Harriman | NY | 21.4 mi | View |
| 10910 | Arden | NY | 21.5 mi | View |
| 10573 | Port Chester | NY | 21.5 mi | View |
| 10954 | Nanuet | NY | 21.5 mi | View |
| 06878 | Riverside | CT | 21.7 mi | View |
| 06470 | Newtown | CT | 21.7 mi | View |
| 10605 | White Plains | NY | 21.9 mi | View |
| 10977 | Spring Valley | NY | 22.0 mi | View |
| 10503 | Ardsley On Hudson | NY | 22.1 mi | View |
| 06870 | Old Greenwich | CT | 22.1 mi | View |
| 10968 | Piermont | NY | 22.1 mi | View |
| 12550 | Newburgh | NY | 22.3 mi | View |
| 06854 | Norwalk | CT | 22.4 mi | View |
| 10502 | Ardsley | NY | 22.5 mi | View |
| 06612 | Easton | CT | 22.6 mi | View |
| 10962 | Orangeburg | NY | 22.7 mi | View |
| 10522 | Dobbs Ferry | NY | 22.8 mi | View |
| 10976 | Sparkill | NY | 23.0 mi | View |
| 06853 | Norwalk | CT | 23.2 mi | View |
| 06752 | Bridgewater | CT | 23.3 mi | View |
| 06880 | Westport | CT | 23.4 mi | View |
| 10952 | Monsey | NY | 23.4 mi | View |
| 10975 | Southfields | NY | 23.4 mi | View |
| 10964 | Palisades | NY | 23.5 mi | View |
| 10965 | Pearl River | NY | 23.5 mi | View |
| 10583 | Scarsdale | NY | 23.5 mi | View |
| 10983 | Tappan | NY | 23.6 mi | View |
| 06855 | Norwalk | CT | 23.7 mi | View |
| 10992 | Washingtonville | NY | 23.8 mi | View |
| 12540 | Lagrangeville | NY | 23.8 mi | View |
| 12542 | Marlboro | NY | 24.0 mi | View |
| 10528 | Harrison | NY | 24.0 mi | View |
| 10580 | Rye | NY | 24.1 mi | View |
| 10901 | Suffern | NY | 24.1 mi | View |
| 10706 | Hastings On Hudson | NY | 24.3 mi | View |
| 10950 | Monroe | NY | 24.4 mi | View |
| 12594 | Wingdale | NY | 24.7 mi | View |
| 07647 | Northvale | NJ | 24.7 mi | View |
| 12575 | Rock Tavern | NY | 24.8 mi | View |
| 06776 | New Milford | CT | 24.9 mi | View |
How to Use the ZIP Code Radius Finder
Enter any US ZIP code and select a radius in miles to find all postal codes within that distance. This tool uses the Haversine formula to calculate accurate distances between ZIP code centroids.
Common Use Cases
- Marketing campaigns: Target customers within a specific radius
- Delivery zones: Define service areas for businesses
- Real estate: Find properties in nearby ZIP codes
- Demographic analysis: Study populations within a radius