ZIP Code Radius Finder
Find all ZIP codes within a specified distance from any US postal code.
185 ZIP Codes within 25 miles of 10975
Center: Southfields, NY
| ZIP Code | City | State | Distance | Action |
|---|---|---|---|---|
| 10926 | Harriman | NY | 2.1 mi | View |
| 10910 | Arden | NY | 2.2 mi | View |
| 10950 | Monroe | NY | 4.4 mi | View |
| 10987 | Tuxedo Park | NY | 4.5 mi | View |
| 10917 | Central Valley | NY | 5.1 mi | View |
| 10980 | Stony Point | NY | 6.2 mi | View |
| 10974 | Sloatsburg | NY | 7.1 mi | View |
| 10970 | Pomona | NY | 7.5 mi | View |
| 10918 | Chester | NY | 7.6 mi | View |
| 10925 | Greenwood Lake | NY | 7.7 mi | View |
| 10930 | Highland Mills | NY | 8.0 mi | View |
| 10901 | Suffern | NY | 8.2 mi | View |
| 10984 | Thiells | NY | 8.5 mi | View |
| 10931 | Hillburn | NY | 9.1 mi | View |
| 10986 | Tomkins Cove | NY | 9.2 mi | View |
| 10979 | Sterling Forest | NY | 9.4 mi | View |
| 10923 | Garnerville | NY | 9.7 mi | View |
| 10911 | Bear Mountain | NY | 9.8 mi | View |
| 10990 | Warwick | NY | 10.2 mi | View |
| 10922 | Fort Montgomery | NY | 10.2 mi | View |
| 10928 | Highland Falls | NY | 10.6 mi | View |
| 10993 | West Haverstraw | NY | 10.7 mi | View |
| 10914 | Blooming Grove | NY | 11.0 mi | View |
| 10596 | Verplanck | NY | 11.0 mi | View |
| 10952 | Monsey | NY | 11.1 mi | View |
| 10953 | Mountainville | NY | 11.2 mi | View |
| 10921 | Florida | NY | 11.2 mi | View |
| 12577 | Salisbury Mills | NY | 11.5 mi | View |
| 10927 | Haverstraw | NY | 11.5 mi | View |
| 10992 | Washingtonville | NY | 11.5 mi | View |
| 10956 | New City | NY | 11.7 mi | View |
| 10977 | Spring Valley | NY | 11.7 mi | View |
| 07421 | Hewitt | NJ | 11.7 mi | View |
| 10511 | Buchanan | NY | 11.8 mi | View |
| 07456 | Ringwood | NJ | 11.9 mi | View |
| 10548 | Montrose | NY | 12.2 mi | View |
| 07430 | Mahwah | NJ | 12.3 mi | View |
| 10924 | Goshen | NY | 12.5 mi | View |
| 12518 | Cornwall | NY | 13.0 mi | View |
| 10566 | Peekskill | NY | 13.2 mi | View |
| 10916 | Campbell Hall | NY | 13.6 mi | View |
| 10996 | West Point | NY | 13.7 mi | View |
| 10954 | Nanuet | NY | 13.8 mi | View |
| 07446 | Ramsey | NJ | 13.9 mi | View |
| 10920 | Congers | NY | 14.0 mi | View |
| 10567 | Cortlandt Manor | NY | 14.4 mi | View |
| 12520 | Cornwall On Hudson | NY | 14.7 mi | View |
| 12553 | New Windsor | NY | 14.8 mi | View |
| 10524 | Garrison | NY | 15.0 mi | View |
| 07422 | Highland Lakes | NJ | 15.1 mi | View |
| 10994 | West Nyack | NY | 15.2 mi | View |
| 07458 | Saddle River | NJ | 15.2 mi | View |
| 10989 | Valley Cottage | NY | 15.3 mi | View |
| 07645 | Montvale | NJ | 15.6 mi | View |
| 12575 | Rock Tavern | NY | 15.6 mi | View |
| 10520 | Croton On Hudson | NY | 15.6 mi | View |
| 10958 | New Hampton | NY | 15.7 mi | View |
| 07401 | Allendale | NJ | 15.8 mi | View |
| 10537 | Lake Peekskill | NY | 15.8 mi | View |
| 12543 | Maybrook | NY | 15.9 mi | View |
| 07465 | Wanaque | NJ | 15.9 mi | View |
| 10965 | Pearl River | NY | 15.9 mi | View |
| 07480 | West Milford | NJ | 16.1 mi | View |
| 07436 | Oakland | NJ | 16.2 mi | View |
| 10517 | Crompond | NY | 16.3 mi | View |
| 07418 | Glenwood | NJ | 16.5 mi | View |
| 10969 | Pine Island | NY | 16.7 mi | View |
| 07656 | Park Ridge | NJ | 16.9 mi | View |
| 07462 | Vernon | NJ | 17.1 mi | View |
| 07677 | Woodcliff Lake | NJ | 17.2 mi | View |
| 07463 | Waldwick | NJ | 17.2 mi | View |
| 10547 | Mohegan Lake | NY | 17.2 mi | View |
| 10913 | Blauvelt | NY | 17.3 mi | View |
| 10960 | Nyack | NY | 17.3 mi | View |
| 07420 | Haskell | NJ | 17.3 mi | View |
| 07417 | Franklin Lakes | NJ | 17.5 mi | View |
| 07481 | Wyckoff | NJ | 18.0 mi | View |
| 10973 | Slate Hill | NY | 18.0 mi | View |
| 10962 | Orangeburg | NY | 18.2 mi | View |
| 10562 | Ossining | NY | 18.3 mi | View |
| 10545 | Maryknoll | NY | 18.3 mi | View |
| 10941 | Middletown | NY | 18.3 mi | View |
| 07423 | Ho Ho Kus | NJ | 18.3 mi | View |
| 07432 | Midland Park | NJ | 18.3 mi | View |
| 07403 | Bloomingdale | NJ | 18.5 mi | View |
| 10588 | Shrub Oak | NY | 18.6 mi | View |
| 07642 | Hillsdale | NJ | 18.6 mi | View |
| 07442 | Pompton Lakes | NJ | 18.8 mi | View |
| 10933 | Johnson | NY | 19.1 mi | View |
| 12549 | Montgomery | NY | 19.2 mi | View |
| 10510 | Briarcliff Manor | NY | 19.3 mi | View |
| 10516 | Cold Spring | NY | 19.3 mi | View |
| 07675 | Westwood | NJ | 19.3 mi | View |
| 07450 | Ridgewood | NJ | 19.4 mi | View |
| 07460 | Stockholm | NJ | 19.4 mi | View |
| 07676 | Township Of Washington | NJ | 19.5 mi | View |
| 10598 | Yorktown Heights | NY | 19.6 mi | View |
| 10546 | Millwood | NY | 19.8 mi | View |
| 10983 | Tappan | NY | 19.8 mi | View |
| 10998 | Westtown | NY | 19.8 mi | View |
| 12508 | Beacon | NY | 19.9 mi | View |
| 10579 | Putnam Valley | NY | 19.9 mi | View |
| 07457 | Riverdale | NJ | 19.9 mi | View |
| 10535 | Jefferson Valley | NY | 19.9 mi | View |
| 10968 | Piermont | NY | 20.1 mi | View |
| 12550 | Newburgh | NY | 20.1 mi | View |
| 10976 | Sparkill | NY | 20.4 mi | View |
| 10940 | Middletown | NY | 20.4 mi | View |
| 10988 | Unionville | NY | 20.5 mi | View |
| 07435 | Newfoundland | NJ | 20.6 mi | View |
| 10591 | Tarrytown | NY | 20.7 mi | View |
| 07452 | Glen Rock | NJ | 20.8 mi | View |
| 07506 | Hawthorne | NJ | 20.8 mi | View |
| 07508 | Haledon | NJ | 21.1 mi | View |
| 07640 | Harrington Park | NJ | 21.1 mi | View |
| 07630 | Emerson | NJ | 21.1 mi | View |
| 07647 | Northvale | NJ | 21.1 mi | View |
| 12586 | Walden | NY | 21.2 mi | View |
| 07444 | Pompton Plains | NJ | 21.4 mi | View |
| 10964 | Palisades | NY | 21.4 mi | View |
| 10527 | Granite Springs | NY | 21.5 mi | View |
| 10501 | Amawalk | NY | 21.5 mi | View |
| 10919 | Circleville | NY | 21.6 mi | View |
| 10514 | Chappaqua | NY | 21.6 mi | View |
| 10932 | Howells | NY | 21.6 mi | View |
| 07648 | Norwood | NJ | 21.6 mi | View |
| 12527 | Glenham | NY | 21.6 mi | View |
| 10915 | Bullville | NY | 21.7 mi | View |
| 10570 | Pleasantville | NY | 21.8 mi | View |
| 07470 | Wayne | NJ | 21.9 mi | View |
| 07405 | Butler | NJ | 21.9 mi | View |
| 07419 | Hamburg | NJ | 22.1 mi | View |
| 07649 | Oradell | NJ | 22.2 mi | View |
| 10532 | Hawthorne | NY | 22.2 mi | View |
| 10503 | Ardsley On Hudson | NY | 22.2 mi | View |
| 07652 | Paramus | NJ | 22.3 mi | View |
| 10533 | Irvington | NY | 22.4 mi | View |
| 07641 | Haworth | NJ | 22.4 mi | View |
| 10542 | Mahopac Falls | NY | 22.4 mi | View |
| 07410 | Fair Lawn | NJ | 22.5 mi | View |
| 07440 | Pequannock | NJ | 22.6 mi | View |
| 07624 | Closter | NJ | 22.6 mi | View |
| 07524 | Paterson | NJ | 22.6 mi | View |
| 10505 | Baldwin Place | NY | 22.7 mi | View |
| 07461 | Sussex | NJ | 22.7 mi | View |
| 10523 | Elmsford | NY | 22.9 mi | View |
| 12512 | Chelsea | NY | 23.0 mi | View |
| 10594 | Thornwood | NY | 23.0 mi | View |
| 07514 | Paterson | NJ | 23.1 mi | View |
| 07522 | Paterson | NJ | 23.2 mi | View |
| 10541 | Mahopac | NY | 23.3 mi | View |
| 10522 | Dobbs Ferry | NY | 23.4 mi | View |
| 10540 | Lincolndale | NY | 23.4 mi | View |
| 10595 | Valhalla | NY | 23.5 mi | View |
| 07502 | Paterson | NJ | 23.6 mi | View |
| 07628 | Dumont | NJ | 23.6 mi | View |
| 12524 | Fishkill | NY | 23.6 mi | View |
| 07505 | Paterson | NJ | 23.7 mi | View |
| 10549 | Mount Kisco | NY | 23.8 mi | View |
| 07627 | Demarest | NJ | 23.8 mi | View |
| 07646 | New Milford | NJ | 23.8 mi | View |
| 07501 | Paterson | NJ | 24.0 mi | View |
| 07661 | River Edge | NJ | 24.0 mi | View |
| 10963 | Otisville | NY | 24.0 mi | View |
| 10985 | Thompson Ridge | NY | 24.0 mi | View |
| 10607 | White Plains | NY | 24.1 mi | View |
| 07504 | Paterson | NJ | 24.1 mi | View |
| 07416 | Franklin | NJ | 24.1 mi | View |
| 07035 | Lincoln Park | NJ | 24.1 mi | View |
| 07438 | Oak Ridge | NJ | 24.2 mi | View |
| 10502 | Ardsley | NY | 24.3 mi | View |
| 10706 | Hastings On Hudson | NY | 24.3 mi | View |
| 07620 | Alpine | NJ | 24.4 mi | View |
| 07513 | Paterson | NJ | 24.5 mi | View |
| 07626 | Cresskill | NJ | 24.6 mi | View |
| 07407 | Elmwood Park | NJ | 24.6 mi | View |
| 07512 | Totowa | NJ | 24.7 mi | View |
| 07082 | Towaco | NJ | 24.8 mi | View |
| 10603 | White Plains | NY | 24.8 mi | View |
| 07662 | Rochelle Park | NJ | 24.8 mi | View |
| 12771 | Port Jervis | NY | 24.8 mi | View |
| 07621 | Bergenfield | NJ | 24.9 mi | View |
| 07663 | Saddle Brook | NJ | 24.9 mi | View |
| 10530 | Hartsdale | NY | 25.0 mi | View |
| 10536 | Katonah | NY | 25.0 mi | View |
How to Use the ZIP Code Radius Finder
Enter any US ZIP code and select a radius in miles to find all postal codes within that distance. This tool uses the Haversine formula to calculate accurate distances between ZIP code centroids.
Common Use Cases
- Marketing campaigns: Target customers within a specific radius
- Delivery zones: Define service areas for businesses
- Real estate: Find properties in nearby ZIP codes
- Demographic analysis: Study populations within a radius