ZIP Code Radius Finder
Find all ZIP codes within a specified distance from any US postal code.
123 ZIP Codes within 25 miles of 18109
Center: Allentown, PA
| ZIP Code | City | State | Distance | Action |
|---|---|---|---|---|
| 18109 | Allentown | PA | 0.0 mi | View |
| 18032 | Catasauqua | PA | 2.0 mi | View |
| 18018 | Bethlehem | PA | 2.4 mi | View |
| 18102 | Allentown | PA | 2.7 mi | View |
| 18101 | Allentown | PA | 2.8 mi | View |
| 18017 | Bethlehem | PA | 3.2 mi | View |
| 18052 | Whitehall | PA | 3.6 mi | View |
| 18103 | Allentown | PA | 4.9 mi | View |
| 18015 | Bethlehem | PA | 5.1 mi | View |
| 18104 | Allentown | PA | 5.9 mi | View |
| 18067 | Northampton | PA | 6.0 mi | View |
| 18037 | Coplay | PA | 6.4 mi | View |
| 18020 | Bethlehem | PA | 6.4 mi | View |
| 18034 | Center Valley | PA | 6.7 mi | View |
| 18059 | Laurys Station | PA | 7.8 mi | View |
| 18055 | Hellertown | PA | 8.1 mi | View |
| 18049 | Emmaus | PA | 8.7 mi | View |
| 18046 | East Texas | PA | 8.8 mi | View |
| 18086 | Treichlers | PA | 9.0 mi | View |
| 18014 | Bath | PA | 9.0 mi | View |
| 18106 | Allentown | PA | 9.2 mi | View |
| 18036 | Coopersburg | PA | 9.2 mi | View |
| 18069 | Orefield | PA | 9.2 mi | View |
| 18045 | Easton | PA | 9.5 mi | View |
| 18035 | Cherryville | PA | 9.5 mi | View |
| 18081 | Springtown | PA | 9.7 mi | View |
| 18078 | Schnecksville | PA | 9.8 mi | View |
| 18065 | Neffs | PA | 9.9 mi | View |
| 18087 | Trexlertown | PA | 10.0 mi | View |
| 18195 | Allentown | PA | 10.3 mi | View |
| 18064 | Nazareth | PA | 10.5 mi | View |
| 18088 | Walnutport | PA | 10.8 mi | View |
| 18038 | Danielsville | PA | 11.2 mi | View |
| 18042 | Easton | PA | 11.4 mi | View |
| 18077 | Riegelsville | PA | 11.5 mi | View |
| 18062 | Macungie | PA | 11.7 mi | View |
| 18051 | Fogelsville | PA | 12.1 mi | View |
| 18085 | Tatamy | PA | 12.2 mi | View |
| 18080 | Slatington | PA | 12.2 mi | View |
| 18092 | Zionsville | PA | 12.2 mi | View |
| 18083 | Stockertown | PA | 12.3 mi | View |
| 18955 | Richlandtown | PA | 12.4 mi | View |
| 18031 | Breinigsville | PA | 12.6 mi | View |
| 18079 | Slatedale | PA | 13.6 mi | View |
| 18040 | Easton | PA | 13.7 mi | View |
| 18951 | Quakertown | PA | 13.8 mi | View |
| 18930 | Kintnersville | PA | 14.0 mi | View |
| 18935 | Milford Square | PA | 14.2 mi | View |
| 18056 | Hereford | PA | 14.2 mi | View |
| 18012 | Aquashicola | PA | 14.4 mi | View |
| 18091 | Wind Gap | PA | 14.5 mi | View |
| 19538 | Maxatawny | PA | 15.0 mi | View |
| 18070 | Palm | PA | 15.1 mi | View |
| 18053 | Germansville | PA | 15.2 mi | View |
| 18071 | Palmerton | PA | 15.2 mi | View |
| 18011 | Alburtis | PA | 15.6 mi | View |
| 18041 | East Greenville | PA | 15.6 mi | View |
| 18970 | Trumbauersville | PA | 15.8 mi | View |
| 18921 | Ferndale | PA | 15.8 mi | View |
| 08865 | Phillipsburg | NJ | 16.0 mi | View |
| 18066 | New Tripoli | PA | 16.1 mi | View |
| 18030 | Bowmanstown | PA | 16.4 mi | View |
| 19539 | Mertztown | PA | 16.5 mi | View |
| 19562 | Topton | PA | 16.5 mi | View |
| 18063 | Martins Creek | PA | 16.9 mi | View |
| 18072 | Pen Argyl | PA | 17.3 mi | View |
| 19503 | Bally | PA | 17.3 mi | View |
| 18212 | Ashfield | PA | 17.4 mi | View |
| 18073 | Pennsburg | PA | 17.6 mi | View |
| 18244 | Parryville | PA | 17.6 mi | View |
| 19504 | Barto | PA | 17.7 mi | View |
| 18058 | Kunkletown | PA | 17.8 mi | View |
| 08804 | Bloomsbury | NJ | 17.9 mi | View |
| 08886 | Stewartsville | NJ | 18.0 mi | View |
| 18972 | Upper Black Eddy | PA | 18.3 mi | View |
| 18333 | Kresgeville | PA | 18.3 mi | View |
| 18076 | Red Hill | PA | 18.3 mi | View |
| 08848 | Milford | NJ | 18.3 mi | View |
| 18353 | Saylorsburg | PA | 18.5 mi | View |
| 18942 | Ottsville | PA | 18.5 mi | View |
| 18331 | Gilbert | PA | 18.8 mi | View |
| 19530 | Kutztown | PA | 18.9 mi | View |
| 18235 | Lehighton | PA | 19.1 mi | View |
| 19511 | Bowers | PA | 19.1 mi | View |
| 18054 | Green Lane | PA | 19.6 mi | View |
| 18960 | Sellersville | PA | 19.8 mi | View |
| 18322 | Brodheadsville | PA | 19.8 mi | View |
| 19536 | Lyon Station | PA | 19.9 mi | View |
| 18944 | Perkasie | PA | 20.1 mi | View |
| 19505 | Bechtelsville | PA | 20.2 mi | View |
| 18013 | Bangor | PA | 20.6 mi | View |
| 18354 | Sciota | PA | 20.8 mi | View |
| 18920 | Erwinna | PA | 20.9 mi | View |
| 18211 | Andreas | PA | 21.4 mi | View |
| 18969 | Telford | PA | 21.7 mi | View |
| 19472 | Sassamansville | PA | 21.8 mi | View |
| 08802 | Asbury | NJ | 22.0 mi | View |
| 18962 | Silverdale | PA | 22.1 mi | View |
| 19529 | Kempton | PA | 22.1 mi | View |
| 18917 | Dublin | PA | 22.2 mi | View |
| 18074 | Perkiomenville | PA | 22.2 mi | View |
| 19435 | Frederick | PA | 22.3 mi | View |
| 18947 | Pipersville | PA | 22.5 mi | View |
| 18330 | Effort | PA | 22.7 mi | View |
| 19545 | New Berlinville | PA | 22.7 mi | View |
| 19512 | Boyertown | PA | 23.5 mi | View |
| 19534 | Lenhartsville | PA | 23.5 mi | View |
| 08825 | Frenchtown | NJ | 23.5 mi | View |
| 19522 | Fleetwood | PA | 23.6 mi | View |
| 18950 | Point Pleasant | PA | 23.7 mi | View |
| 19525 | Gilbertsville | PA | 24.0 mi | View |
| 18229 | Jim Thorpe | PA | 24.0 mi | View |
| 07882 | Washington | NJ | 24.1 mi | View |
| 18964 | Souderton | PA | 24.1 mi | View |
| 19564 | Virginville | PA | 24.2 mi | View |
| 18927 | Hilltown | PA | 24.2 mi | View |
| 18923 | Fountainville | PA | 24.3 mi | View |
| 19492 | Zieglerville | PA | 24.3 mi | View |
| 19547 | Oley | PA | 24.5 mi | View |
| 08827 | Hampton | NJ | 24.6 mi | View |
| 18360 | Stroudsburg | PA | 24.6 mi | View |
| 18343 | Mount Bethel | PA | 24.8 mi | View |
| 07823 | Belvidere | NJ | 24.8 mi | View |
How to Use the ZIP Code Radius Finder
Enter any US ZIP code and select a radius in miles to find all postal codes within that distance. This tool uses the Haversine formula to calculate accurate distances between ZIP code centroids.
Common Use Cases
- Marketing campaigns: Target customers within a specific radius
- Delivery zones: Define service areas for businesses
- Real estate: Find properties in nearby ZIP codes
- Demographic analysis: Study populations within a radius