ZIP Code Radius Finder
Find all ZIP codes within a specified distance from any US postal code.
78 ZIP Codes within 25 miles of 18324
Center: Bushkill, PA
| ZIP Code | City | State | Distance | Action |
|---|---|---|---|---|
| 18324 | Bushkill | PA | 0.0 mi | View |
| 18371 | Tamiment | PA | 2.1 mi | View |
| 07881 | Wallpack Center | NJ | 3.9 mi | View |
| 18328 | Dingmans Ferry | PA | 5.4 mi | View |
| 18302 | East Stroudsburg | PA | 7.2 mi | View |
| 18335 | Marshalls Creek | PA | 7.9 mi | View |
| 07851 | Layton | NJ | 8.2 mi | View |
| 18356 | Shawnee On Delaware | PA | 10.8 mi | View |
| 07826 | Branchville | NJ | 11.1 mi | View |
| 07825 | Blairstown | NJ | 11.5 mi | View |
| 07860 | Newton | NJ | 11.5 mi | View |
| 18301 | East Stroudsburg | PA | 12.4 mi | View |
| 18357 | Skytop | PA | 12.7 mi | View |
| 18325 | Canadensis | PA | 12.8 mi | View |
| 18326 | Cresco | PA | 13.1 mi | View |
| 18327 | Delaware Water Gap | PA | 13.6 mi | View |
| 07846 | Johnsonburg | NJ | 14.0 mi | View |
| 18332 | Henryville | PA | 14.0 mi | View |
| 07832 | Columbia | NJ | 14.2 mi | View |
| 18337 | Milford | PA | 14.5 mi | View |
| 18323 | Buck Hill Falls | PA | 14.6 mi | View |
| 07822 | Augusta | NJ | 15.4 mi | View |
| 18342 | Mountainhome | PA | 15.9 mi | View |
| 18351 | Portland | PA | 16.3 mi | View |
| 07844 | Hope | NJ | 16.6 mi | View |
| 07827 | Montague | NJ | 16.6 mi | View |
| 07848 | Lafayette | NJ | 16.8 mi | View |
| 18321 | Bartonsville | PA | 17.5 mi | View |
| 18426 | Greentown | PA | 17.5 mi | View |
| 07833 | Delaware | NJ | 17.8 mi | View |
| 18370 | Swiftwater | PA | 18.0 mi | View |
| 18344 | Mount Pocono | PA | 18.0 mi | View |
| 07820 | Allamuchy | NJ | 18.1 mi | View |
| 07821 | Andover | NJ | 18.2 mi | View |
| 18372 | Tannersville | PA | 18.3 mi | View |
| 07838 | Great Meadows | NJ | 18.4 mi | View |
| 18343 | Mount Bethel | PA | 18.6 mi | View |
| 18458 | Shohola | PA | 18.6 mi | View |
| 18425 | Greeley | PA | 19.1 mi | View |
| 18360 | Stroudsburg | PA | 19.2 mi | View |
| 18355 | Scotrun | PA | 19.2 mi | View |
| 18349 | Pocono Manor | PA | 19.4 mi | View |
| 07880 | Vienna | NJ | 19.8 mi | View |
| 18460 | South Sterling | PA | 19.9 mi | View |
| 18464 | Tafton | PA | 19.9 mi | View |
| 18466 | Tobyhanna | PA | 20.0 mi | View |
| 18428 | Hawley | PA | 20.6 mi | View |
| 07871 | Sparta | NJ | 20.6 mi | View |
| 18445 | Newfoundland | PA | 20.7 mi | View |
| 18451 | Paupack | PA | 20.8 mi | View |
| 18336 | Matamoras | PA | 20.9 mi | View |
| 07874 | Stanhope | NJ | 21.4 mi | View |
| 07461 | Sussex | NJ | 21.5 mi | View |
| 07439 | Ogdensburg | NJ | 21.5 mi | View |
| 07416 | Franklin | NJ | 21.6 mi | View |
| 07840 | Hackettstown | NJ | 21.7 mi | View |
| 18013 | Bangor | PA | 22.1 mi | View |
| 12770 | Pond Eddy | NY | 22.1 mi | View |
| 18340 | Millrift | PA | 22.2 mi | View |
| 07828 | Budd Lake | NJ | 22.2 mi | View |
| 18346 | Pocono Summit | PA | 22.2 mi | View |
| 07823 | Belvidere | NJ | 22.3 mi | View |
| 07419 | Hamburg | NJ | 22.3 mi | View |
| 18457 | Rowland | PA | 22.4 mi | View |
| 07843 | Hopatcong | NJ | 22.8 mi | View |
| 18354 | Sciota | PA | 23.0 mi | View |
| 07863 | Oxford | NJ | 23.0 mi | View |
| 07857 | Netcong | NJ | 23.3 mi | View |
| 18334 | Long Pond | PA | 23.6 mi | View |
| 18438 | Lakeville | PA | 23.7 mi | View |
| 07849 | Lake Hopatcong | NJ | 23.7 mi | View |
| 12719 | Barryville | NY | 23.8 mi | View |
| 18435 | Lackawaxen | PA | 23.8 mi | View |
| 18350 | Pocono Pines | PA | 23.9 mi | View |
| 18463 | Sterling | PA | 24.1 mi | View |
| 07850 | Landing | NJ | 24.2 mi | View |
| 07856 | Mount Arlington | NJ | 24.8 mi | View |
| 18072 | Pen Argyl | PA | 24.8 mi | View |
How to Use the ZIP Code Radius Finder
Enter any US ZIP code and select a radius in miles to find all postal codes within that distance. This tool uses the Haversine formula to calculate accurate distances between ZIP code centroids.
Common Use Cases
- Marketing campaigns: Target customers within a specific radius
- Delivery zones: Define service areas for businesses
- Real estate: Find properties in nearby ZIP codes
- Demographic analysis: Study populations within a radius