ZIP Code Radius Finder
Find all ZIP codes within a specified distance from any US postal code.
259 ZIP Codes within 25 miles of 19120
Center: Philadelphia, PA
| ZIP Code | City | State | Distance | Action |
|---|---|---|---|---|
| 19120 | Philadelphia | PA | 0.0 mi | View |
| 19141 | Philadelphia | PA | 1.4 mi | View |
| 19126 | Philadelphia | PA | 1.7 mi | View |
| 19124 | Philadelphia | PA | 1.8 mi | View |
| 19012 | Cheltenham | PA | 1.9 mi | View |
| 19140 | Philadelphia | PA | 2.0 mi | View |
| 19138 | Philadelphia | PA | 2.6 mi | View |
| 19027 | Elkins Park | PA | 2.7 mi | View |
| 19111 | Philadelphia | PA | 2.8 mi | View |
| 19149 | Philadelphia | PA | 2.9 mi | View |
| 19144 | Philadelphia | PA | 2.9 mi | View |
| 19133 | Philadelphia | PA | 3.1 mi | View |
| 19134 | Philadelphia | PA | 3.1 mi | View |
| 19137 | Philadelphia | PA | 3.7 mi | View |
| 19129 | Philadelphia | PA | 3.7 mi | View |
| 19132 | Philadelphia | PA | 3.8 mi | View |
| 19135 | Philadelphia | PA | 3.8 mi | View |
| 19150 | Philadelphia | PA | 3.8 mi | View |
| 19095 | Wyncote | PA | 3.9 mi | View |
| 19125 | Philadelphia | PA | 4.0 mi | View |
| 19119 | Philadelphia | PA | 4.0 mi | View |
| 19122 | Philadelphia | PA | 4.1 mi | View |
| 19152 | Philadelphia | PA | 4.3 mi | View |
| 19046 | Jenkintown | PA | 4.7 mi | View |
| 19121 | Philadelphia | PA | 4.8 mi | View |
| 08065 | Palmyra | NJ | 5.0 mi | View |
| 19123 | Philadelphia | PA | 5.0 mi | View |
| 08110 | Pennsauken | NJ | 5.3 mi | View |
| 19136 | Philadelphia | PA | 5.3 mi | View |
| 19038 | Glenside | PA | 5.4 mi | View |
| 19130 | Philadelphia | PA | 5.4 mi | View |
| 19115 | Philadelphia | PA | 5.5 mi | View |
| 19118 | Philadelphia | PA | 5.6 mi | View |
| 19108 | Philadelphia | PA | 5.6 mi | View |
| 08102 | Camden | NJ | 5.7 mi | View |
| 19127 | Philadelphia | PA | 5.7 mi | View |
| 08105 | Camden | NJ | 5.9 mi | View |
| 19128 | Philadelphia | PA | 5.9 mi | View |
| 19004 | Bala Cynwyd | PA | 6.0 mi | View |
| 19107 | Philadelphia | PA | 6.1 mi | View |
| 19131 | Philadelphia | PA | 6.1 mi | View |
| 19102 | Philadelphia | PA | 6.1 mi | View |
| 19106 | Philadelphia | PA | 6.2 mi | View |
| 19109 | Philadelphia | PA | 6.3 mi | View |
| 19103 | Philadelphia | PA | 6.3 mi | View |
| 19001 | Abington | PA | 6.4 mi | View |
| 19114 | Philadelphia | PA | 6.6 mi | View |
| 19075 | Oreland | PA | 6.6 mi | View |
| 19104 | Philadelphia | PA | 6.7 mi | View |
| 08103 | Camden | NJ | 6.8 mi | View |
| 08109 | Merchantville | NJ | 6.9 mi | View |
| 08077 | Riverton | NJ | 7.0 mi | View |
| 19147 | Philadelphia | PA | 7.0 mi | View |
| 19066 | Merion Station | PA | 7.2 mi | View |
| 19031 | Flourtown | PA | 7.3 mi | View |
| 19072 | Narberth | PA | 7.3 mi | View |
| 19146 | Philadelphia | PA | 7.4 mi | View |
| 19006 | Huntingdon Valley | PA | 7.5 mi | View |
| 19139 | Philadelphia | PA | 7.7 mi | View |
| 19009 | Bryn Athyn | PA | 7.8 mi | View |
| 19090 | Willow Grove | PA | 7.9 mi | View |
| 19116 | Philadelphia | PA | 8.0 mi | View |
| 19444 | Lafayette Hill | PA | 8.0 mi | View |
| 19025 | Dresher | PA | 8.0 mi | View |
| 08104 | Camden | NJ | 8.1 mi | View |
| 19151 | Philadelphia | PA | 8.3 mi | View |
| 19034 | Fort Washington | PA | 8.3 mi | View |
| 19154 | Philadelphia | PA | 8.4 mi | View |
| 19143 | Philadelphia | PA | 8.5 mi | View |
| 19096 | Wynnewood | PA | 8.5 mi | View |
| 19035 | Gladwyne | PA | 8.6 mi | View |
| 19148 | Philadelphia | PA | 8.6 mi | View |
| 08002 | Cherry Hill | NJ | 8.7 mi | View |
| 08052 | Maple Shade | NJ | 8.7 mi | View |
| 08108 | Collingswood | NJ | 8.8 mi | View |
| 08107 | Oaklyn | NJ | 9.0 mi | View |
| 08075 | Riverside | NJ | 9.0 mi | View |
| 19145 | Philadelphia | PA | 9.1 mi | View |
| 19082 | Upper Darby | PA | 9.5 mi | View |
| 19003 | Ardmore | PA | 9.7 mi | View |
| 19142 | Philadelphia | PA | 9.8 mi | View |
| 19040 | Hatboro | PA | 9.9 mi | View |
| 08030 | Gloucester City | NJ | 9.9 mi | View |
| 19050 | Lansdowne | PA | 10.1 mi | View |
| 08106 | Audubon | NJ | 10.2 mi | View |
| 08057 | Moorestown | NJ | 10.2 mi | View |
| 19428 | Conshohocken | PA | 10.2 mi | View |
| 19112 | Philadelphia | PA | 10.3 mi | View |
| 19462 | Plymouth Meeting | PA | 10.4 mi | View |
| 08059 | Mount Ephraim | NJ | 10.4 mi | View |
| 19041 | Haverford | PA | 10.6 mi | View |
| 08033 | Haddonfield | NJ | 10.7 mi | View |
| 19020 | Bensalem | PA | 10.8 mi | View |
| 19044 | Horsham | PA | 10.8 mi | View |
| 19083 | Havertown | PA | 10.9 mi | View |
| 08034 | Cherry Hill | NJ | 10.9 mi | View |
| 08010 | Beverly | NJ | 11.0 mi | View |
| 08035 | Haddon Heights | NJ | 11.1 mi | View |
| 19010 | Bryn Mawr | PA | 11.1 mi | View |
| 19053 | Feasterville Trevose | PA | 11.2 mi | View |
| 19023 | Darby | PA | 11.2 mi | View |
| 19026 | Drexel Hill | PA | 11.3 mi | View |
| 19002 | Ambler | PA | 11.4 mi | View |
| 08031 | Bellmawr | NJ | 11.7 mi | View |
| 19079 | Sharon Hill | PA | 11.9 mi | View |
| 08093 | Westville | NJ | 12.0 mi | View |
| 19422 | Blue Bell | PA | 12.0 mi | View |
| 08063 | National Park | NJ | 12.0 mi | View |
| 19153 | Philadelphia | PA | 12.0 mi | View |
| 19477 | Spring House | PA | 12.1 mi | View |
| 19085 | Villanova | PA | 12.2 mi | View |
| 19018 | Clifton Heights | PA | 12.2 mi | View |
| 08007 | Barrington | NJ | 12.2 mi | View |
| 18966 | Southampton | PA | 12.2 mi | View |
| 19405 | Bridgeport | PA | 12.2 mi | View |
| 08046 | Willingboro | NJ | 12.3 mi | View |
| 08045 | Lawnside | NJ | 12.5 mi | View |
| 19021 | Croydon | PA | 12.5 mi | View |
| 19437 | Gwynedd Valley | PA | 12.7 mi | View |
| 08078 | Runnemede | NJ | 12.8 mi | View |
| 08054 | Mount Laurel | NJ | 12.8 mi | View |
| 18974 | Warminster | PA | 12.9 mi | View |
| 19036 | Glenolden | PA | 12.9 mi | View |
| 19401 | Norristown | PA | 13.0 mi | View |
| 19032 | Folcroft | PA | 13.0 mi | View |
| 08003 | Cherry Hill | NJ | 13.0 mi | View |
| 08086 | Thorofare | NJ | 13.1 mi | View |
| 08049 | Magnolia | NJ | 13.1 mi | View |
| 19008 | Broomall | PA | 13.4 mi | View |
| 19436 | Gwynedd | PA | 13.5 mi | View |
| 08073 | Rancocas | NJ | 13.5 mi | View |
| 19064 | Springfield | PA | 13.6 mi | View |
| 19043 | Holmes | PA | 13.6 mi | View |
| 08029 | Glendora | NJ | 13.6 mi | View |
| 19074 | Norwood | PA | 13.8 mi | View |
| 19070 | Morton | PA | 14.0 mi | View |
| 08096 | Woodbury | NJ | 14.2 mi | View |
| 08083 | Somerdale | NJ | 14.2 mi | View |
| 19076 | Prospect Park | PA | 14.3 mi | View |
| 19113 | Philadelphia | PA | 14.3 mi | View |
| 18954 | Richboro | PA | 14.5 mi | View |
| 19406 | King Of Prussia | PA | 14.6 mi | View |
| 19454 | North Wales | PA | 14.6 mi | View |
| 18976 | Warrington | PA | 14.7 mi | View |
| 18936 | Montgomeryville | PA | 14.8 mi | View |
| 19056 | Levittown | PA | 14.8 mi | View |
| 19033 | Folsom | PA | 14.9 mi | View |
| 19029 | Essington | PA | 14.9 mi | View |
| 19087 | Wayne | PA | 14.9 mi | View |
| 08066 | Paulsboro | NJ | 15.0 mi | View |
| 19047 | Langhorne | PA | 15.1 mi | View |
| 19007 | Bristol | PA | 15.1 mi | View |
| 08097 | Woodbury Heights | NJ | 15.2 mi | View |
| 08084 | Stratford | NJ | 15.2 mi | View |
| 19081 | Swarthmore | PA | 15.3 mi | View |
| 08016 | Burlington | NJ | 15.4 mi | View |
| 19078 | Ridley Park | PA | 15.4 mi | View |
| 08036 | Hainesport | NJ | 15.5 mi | View |
| 18929 | Jamison | PA | 15.5 mi | View |
| 19057 | Levittown | PA | 15.7 mi | View |
| 08043 | Voorhees | NJ | 15.7 mi | View |
| 19403 | Norristown | PA | 15.9 mi | View |
| 19333 | Devon | PA | 16.1 mi | View |
| 08026 | Gibbsboro | NJ | 16.1 mi | View |
| 19094 | Woodlyn | PA | 16.3 mi | View |
| 08090 | Wenonah | NJ | 16.4 mi | View |
| 08061 | Mount Royal | NJ | 16.5 mi | View |
| 19086 | Wallingford | PA | 16.5 mi | View |
| 19022 | Crum Lynne | PA | 16.6 mi | View |
| 19446 | Lansdale | PA | 16.7 mi | View |
| 19490 | Worcester | PA | 16.7 mi | View |
| 19055 | Levittown | PA | 16.9 mi | View |
| 08027 | Gibbstown | NJ | 16.9 mi | View |
| 08053 | Marlton | NJ | 16.9 mi | View |
| 08021 | Clementon | NJ | 17.0 mi | View |
| 19073 | Newtown Square | PA | 17.1 mi | View |
| 08020 | Clarksboro | NJ | 17.3 mi | View |
| 19063 | Media | PA | 17.4 mi | View |
| 08051 | Mantua | NJ | 17.4 mi | View |
| 08048 | Lumberton | NJ | 17.4 mi | View |
| 18980 | Wycombe | PA | 17.5 mi | View |
| 08060 | Mount Holly | NJ | 17.5 mi | View |
| 19312 | Berwyn | PA | 17.5 mi | View |
| 08012 | Blackwood | NJ | 17.6 mi | View |
| 18925 | Furlong | PA | 17.6 mi | View |
| 08518 | Florence | NJ | 17.6 mi | View |
| 08032 | Grenloch | NJ | 17.8 mi | View |
| 18915 | Colmar | PA | 18.0 mi | View |
| 18914 | Chalfont | PA | 18.3 mi | View |
| 18940 | Newtown | PA | 18.3 mi | View |
| 19030 | Fairless Hills | PA | 18.3 mi | View |
| 19015 | Brookhaven | PA | 18.4 mi | View |
| 19054 | Levittown | PA | 18.4 mi | View |
| 18946 | Pineville | PA | 18.6 mi | View |
| 08056 | Mickleton | NJ | 18.7 mi | View |
| 19013 | Chester | PA | 18.8 mi | View |
| 18901 | Doylestown | PA | 18.8 mi | View |
| 08554 | Roebling | NJ | 18.8 mi | View |
| 08091 | West Berlin | NJ | 18.9 mi | View |
| 19301 | Paoli | PA | 19.1 mi | View |
| 08080 | Sewell | NJ | 19.1 mi | View |
| 19456 | Oaks | PA | 19.3 mi | View |
| 18932 | Line Lexington | PA | 19.4 mi | View |
| 19440 | Hatfield | PA | 19.5 mi | View |
| 19052 | Lenni | PA | 19.7 mi | View |
| 08055 | Medford | NJ | 19.7 mi | View |
| 19067 | Morrisville | PA | 19.8 mi | View |
| 19426 | Collegeville | PA | 19.9 mi | View |
| 19474 | Skippack | PA | 20.0 mi | View |
| 08014 | Bridgeport | NJ | 20.0 mi | View |
| 18912 | Buckingham | PA | 20.1 mi | View |
| 19014 | Aston | PA | 20.4 mi | View |
| 08505 | Bordentown | NJ | 20.7 mi | View |
| 19017 | Chester Heights | PA | 20.7 mi | View |
| 18927 | Hilltown | PA | 20.8 mi | View |
| 08071 | Pitman | NJ | 20.9 mi | View |
| 08009 | Berlin | NJ | 21.3 mi | View |
| 18964 | Souderton | PA | 21.4 mi | View |
| 19453 | Mont Clare | PA | 21.4 mi | View |
| 18977 | Washington Crossing | PA | 21.6 mi | View |
| 19355 | Malvern | PA | 21.7 mi | View |
| 08022 | Columbus | NJ | 21.8 mi | View |
| 19061 | Marcus Hook | PA | 21.9 mi | View |
| 19438 | Harleysville | PA | 21.9 mi | View |
| 08011 | Birmingham | NJ | 21.9 mi | View |
| 08081 | Sicklerville | NJ | 22.1 mi | View |
| 19342 | Glen Mills | PA | 22.1 mi | View |
| 18902 | Doylestown | PA | 22.2 mi | View |
| 18923 | Fountainville | PA | 22.2 mi | View |
| 08085 | Swedesboro | NJ | 22.2 mi | View |
| 08074 | Richwood | NJ | 22.3 mi | View |
| 08628 | Trenton | NJ | 22.5 mi | View |
| 19460 | Phoenixville | PA | 22.6 mi | View |
| 19319 | Cheyney | PA | 22.6 mi | View |
| 08608 | Trenton | NJ | 22.6 mi | View |
| 08611 | Trenton | NJ | 22.7 mi | View |
| 08062 | Mullica Hill | NJ | 22.7 mi | View |
| 18938 | New Hope | PA | 22.8 mi | View |
| 18962 | Silverdale | PA | 22.9 mi | View |
| 08618 | Trenton | NJ | 23.0 mi | View |
| 08041 | Jobstown | NJ | 23.1 mi | View |
| 19060 | Garnet Valley | PA | 23.5 mi | View |
| 08028 | Glassboro | NJ | 23.5 mi | View |
| 19373 | Thornton | PA | 23.6 mi | View |
| 18917 | Dublin | PA | 23.7 mi | View |
| 08560 | Titusville | NJ | 23.8 mi | View |
| 19345 | Immaculata | PA | 23.8 mi | View |
| 19703 | Claymont | DE | 23.9 mi | View |
| 18913 | Carversville | PA | 24.0 mi | View |
| 08609 | Trenton | NJ | 24.0 mi | View |
| 08610 | Trenton | NJ | 24.0 mi | View |
| 18969 | Telford | PA | 24.2 mi | View |
| 08629 | Trenton | NJ | 24.2 mi | View |
| 08042 | Juliustown | NJ | 24.3 mi | View |
| 19473 | Schwenksville | PA | 24.3 mi | View |
| 08638 | Trenton | NJ | 24.3 mi | View |
| 08068 | Pemberton | NJ | 24.5 mi | View |
| 08004 | Atco | NJ | 24.7 mi | View |
| 19468 | Royersford | PA | 24.8 mi | View |
How to Use the ZIP Code Radius Finder
Enter any US ZIP code and select a radius in miles to find all postal codes within that distance. This tool uses the Haversine formula to calculate accurate distances between ZIP code centroids.
Common Use Cases
- Marketing campaigns: Target customers within a specific radius
- Delivery zones: Define service areas for businesses
- Real estate: Find properties in nearby ZIP codes
- Demographic analysis: Study populations within a radius