ZIP Code Radius Finder
Find all ZIP codes within a specified distance from any US postal code.
142 ZIP Codes within 25 miles of 19801
Center: Wilmington, DE
| ZIP Code | City | State | Distance | Action |
|---|---|---|---|---|
| 19801 | Wilmington | DE | 0.0 mi | View |
| 19802 | Wilmington | DE | 2.2 mi | View |
| 19806 | Wilmington | DE | 2.5 mi | View |
| 19805 | Wilmington | DE | 2.8 mi | View |
| 19809 | Wilmington | DE | 3.1 mi | View |
| 08023 | Deepwater | NJ | 3.8 mi | View |
| 19804 | Wilmington | DE | 4.0 mi | View |
| 19710 | Montchanin | DE | 4.7 mi | View |
| 19803 | Wilmington | DE | 4.9 mi | View |
| 19732 | Rockland | DE | 5.2 mi | View |
| 08069 | Penns Grove | NJ | 5.4 mi | View |
| 19807 | Wilmington | DE | 6.0 mi | View |
| 19735 | Winterthur | DE | 6.1 mi | View |
| 19736 | Yorklyn | DE | 6.3 mi | View |
| 19808 | Wilmington | DE | 6.4 mi | View |
| 19720 | New Castle | DE | 6.6 mi | View |
| 19810 | Wilmington | DE | 6.6 mi | View |
| 19703 | Claymont | DE | 7.1 mi | View |
| 08067 | Pedricktown | NJ | 7.1 mi | View |
| 08070 | Pennsville | NJ | 7.4 mi | View |
| 19707 | Hockessin | DE | 8.2 mi | View |
| 19060 | Garnet Valley | PA | 8.9 mi | View |
| 19061 | Marcus Hook | PA | 9.2 mi | View |
| 19317 | Chadds Ford | PA | 9.4 mi | View |
| 19713 | Newark | DE | 9.5 mi | View |
| 19711 | Newark | DE | 10.4 mi | View |
| 19706 | Delaware City | DE | 11.1 mi | View |
| 19014 | Aston | PA | 11.1 mi | View |
| 08014 | Bridgeport | NJ | 11.3 mi | View |
| 19716 | Newark | DE | 11.4 mi | View |
| 19717 | Newark | DE | 11.5 mi | View |
| 08085 | Swedesboro | NJ | 11.6 mi | View |
| 19017 | Chester Heights | PA | 12.1 mi | View |
| 19702 | Newark | DE | 12.1 mi | View |
| 19013 | Chester | PA | 12.2 mi | View |
| 19373 | Thornton | PA | 12.4 mi | View |
| 19342 | Glen Mills | PA | 12.4 mi | View |
| 19015 | Brookhaven | PA | 12.7 mi | View |
| 19701 | Bear | DE | 12.8 mi | View |
| 19052 | Lenni | PA | 12.9 mi | View |
| 19733 | Saint Georges | DE | 12.9 mi | View |
| 08098 | Woodstown | NJ | 12.9 mi | View |
| 19374 | Toughkenamon | PA | 13.2 mi | View |
| 19348 | Kennett Square | PA | 13.2 mi | View |
| 19350 | Landenberg | PA | 13.5 mi | View |
| 19311 | Avondale | PA | 13.5 mi | View |
| 19319 | Cheyney | PA | 13.8 mi | View |
| 08079 | Salem | NJ | 14.2 mi | View |
| 19382 | West Chester | PA | 14.3 mi | View |
| 19022 | Crum Lynne | PA | 14.4 mi | View |
| 08072 | Quinton | NJ | 14.5 mi | View |
| 08039 | Harrisonville | NJ | 14.6 mi | View |
| 19086 | Wallingford | PA | 14.6 mi | View |
| 19094 | Woodlyn | PA | 14.7 mi | View |
| 08027 | Gibbstown | NJ | 15.1 mi | View |
| 19383 | West Chester | PA | 15.2 mi | View |
| 19063 | Media | PA | 15.2 mi | View |
| 19731 | Port Penn | DE | 15.3 mi | View |
| 19078 | Ridley Park | PA | 15.6 mi | View |
| 08001 | Alloway | NJ | 15.7 mi | View |
| 19375 | Unionville | PA | 15.7 mi | View |
| 19081 | Swarthmore | PA | 15.8 mi | View |
| 21920 | Elk Mills | MD | 16.1 mi | View |
| 19033 | Folsom | PA | 16.1 mi | View |
| 08056 | Mickleton | NJ | 16.1 mi | View |
| 19029 | Essington | PA | 16.4 mi | View |
| 19076 | Prospect Park | PA | 16.7 mi | View |
| 19070 | Morton | PA | 17.0 mi | View |
| 19113 | Philadelphia | PA | 17.1 mi | View |
| 19074 | Norwood | PA | 17.2 mi | View |
| 08062 | Mullica Hill | NJ | 17.3 mi | View |
| 19390 | West Grove | PA | 17.3 mi | View |
| 19043 | Holmes | PA | 17.3 mi | View |
| 08038 | Hancocks Bridge | NJ | 17.8 mi | View |
| 08020 | Clarksboro | NJ | 17.8 mi | View |
| 19064 | Springfield | PA | 17.9 mi | View |
| 19709 | Middletown | DE | 18.0 mi | View |
| 21921 | Elkton | MD | 18.1 mi | View |
| 19380 | West Chester | PA | 18.1 mi | View |
| 19036 | Glenolden | PA | 18.1 mi | View |
| 19032 | Folcroft | PA | 18.1 mi | View |
| 08066 | Paulsboro | NJ | 18.3 mi | View |
| 19073 | Newtown Square | PA | 18.5 mi | View |
| 19352 | Lincoln University | PA | 18.7 mi | View |
| 08061 | Mount Royal | NJ | 18.8 mi | View |
| 19018 | Clifton Heights | PA | 18.8 mi | View |
| 19079 | Sharon Hill | PA | 19.1 mi | View |
| 19008 | Broomall | PA | 19.7 mi | View |
| 19153 | Philadelphia | PA | 19.8 mi | View |
| 19023 | Darby | PA | 19.8 mi | View |
| 19730 | Odessa | DE | 19.9 mi | View |
| 08051 | Mantua | NJ | 19.9 mi | View |
| 19026 | Drexel Hill | PA | 20.0 mi | View |
| 08074 | Richwood | NJ | 20.3 mi | View |
| 19050 | Lansdowne | PA | 20.9 mi | View |
| 19345 | Immaculata | PA | 20.9 mi | View |
| 08343 | Monroeville | NJ | 20.9 mi | View |
| 08086 | Thorofare | NJ | 20.9 mi | View |
| 19083 | Havertown | PA | 21.2 mi | View |
| 19142 | Philadelphia | PA | 21.4 mi | View |
| 19358 | Modena | PA | 21.4 mi | View |
| 08063 | National Park | NJ | 21.5 mi | View |
| 19312 | Berwyn | PA | 21.5 mi | View |
| 08090 | Wenonah | NJ | 21.7 mi | View |
| 19082 | Upper Darby | PA | 21.7 mi | View |
| 08097 | Woodbury Heights | NJ | 21.8 mi | View |
| 08071 | Pitman | NJ | 21.9 mi | View |
| 19372 | Thorndale | PA | 21.9 mi | View |
| 19301 | Paoli | PA | 21.9 mi | View |
| 19355 | Malvern | PA | 22.0 mi | View |
| 19330 | Cochranville | PA | 22.1 mi | View |
| 19341 | Exton | PA | 22.3 mi | View |
| 19335 | Downingtown | PA | 22.4 mi | View |
| 21915 | Chesapeake City | MD | 22.4 mi | View |
| 19143 | Philadelphia | PA | 22.6 mi | View |
| 19320 | Coatesville | PA | 22.6 mi | View |
| 19333 | Devon | PA | 22.7 mi | View |
| 19041 | Haverford | PA | 22.8 mi | View |
| 08353 | Shiloh | NJ | 22.8 mi | View |
| 08028 | Glassboro | NJ | 22.8 mi | View |
| 19145 | Philadelphia | PA | 22.8 mi | View |
| 08080 | Sewell | NJ | 22.8 mi | View |
| 08318 | Elmer | NJ | 22.9 mi | View |
| 19112 | Philadelphia | PA | 22.9 mi | View |
| 19151 | Philadelphia | PA | 23.0 mi | View |
| 19363 | Oxford | PA | 23.0 mi | View |
| 19003 | Ardmore | PA | 23.1 mi | View |
| 08096 | Woodbury | NJ | 23.2 mi | View |
| 19139 | Philadelphia | PA | 23.3 mi | View |
| 19010 | Bryn Mawr | PA | 23.4 mi | View |
| 19096 | Wynnewood | PA | 23.6 mi | View |
| 08093 | Westville | NJ | 23.8 mi | View |
| 19085 | Villanova | PA | 23.8 mi | View |
| 21901 | North East | MD | 24.0 mi | View |
| 19146 | Philadelphia | PA | 24.1 mi | View |
| 19367 | Pomeroy | PA | 24.2 mi | View |
| 19087 | Wayne | PA | 24.3 mi | View |
| 19104 | Philadelphia | PA | 24.4 mi | View |
| 19734 | Townsend | DE | 24.4 mi | View |
| 19148 | Philadelphia | PA | 24.5 mi | View |
| 19066 | Merion Station | PA | 24.7 mi | View |
| 08323 | Greenwich | NJ | 24.9 mi | View |
How to Use the ZIP Code Radius Finder
Enter any US ZIP code and select a radius in miles to find all postal codes within that distance. This tool uses the Haversine formula to calculate accurate distances between ZIP code centroids.
Common Use Cases
- Marketing campaigns: Target customers within a specific radius
- Delivery zones: Define service areas for businesses
- Real estate: Find properties in nearby ZIP codes
- Demographic analysis: Study populations within a radius