ZIP Code Radius Finder
Find all ZIP codes within a specified distance from any US postal code.
170 ZIP Codes within 25 miles of 21108
Center: Millersville, MD
| ZIP Code | City | State | Distance | Action |
|---|---|---|---|---|
| 21108 | Millersville | MD | 0.0 mi | View |
| 21146 | Severna Park | MD | 3.6 mi | View |
| 21144 | Severn | MD | 3.7 mi | View |
| 21032 | Crownsville | MD | 4.0 mi | View |
| 21061 | Glen Burnie | MD | 5.0 mi | View |
| 21054 | Gambrills | MD | 5.1 mi | View |
| 21113 | Odenton | MD | 5.6 mi | View |
| 21405 | Annapolis | MD | 5.6 mi | View |
| 21060 | Glen Burnie | MD | 5.9 mi | View |
| 21077 | Harmans | MD | 6.3 mi | View |
| 21114 | Crofton | MD | 6.4 mi | View |
| 21240 | Baltimore | MD | 6.5 mi | View |
| 20755 | Fort George G Meade | MD | 6.7 mi | View |
| 21122 | Pasadena | MD | 6.8 mi | View |
| 21012 | Arnold | MD | 7.3 mi | View |
| 21076 | Hanover | MD | 7.7 mi | View |
| 21401 | Annapolis | MD | 7.9 mi | View |
| 21090 | Linthicum Heights | MD | 8.7 mi | View |
| 21226 | Curtis Bay | MD | 8.8 mi | View |
| 20724 | Laurel | MD | 9.1 mi | View |
| 20701 | Annapolis Junction | MD | 9.3 mi | View |
| 21225 | Brooklyn | MD | 9.4 mi | View |
| 20715 | Bowie | MD | 9.5 mi | View |
| 21140 | Riva | MD | 9.8 mi | View |
| 20794 | Jessup | MD | 9.9 mi | View |
| 21056 | Gibson Island | MD | 10.1 mi | View |
| 21409 | Annapolis | MD | 10.5 mi | View |
| 21035 | Davidsonville | MD | 10.6 mi | View |
| 21075 | Elkridge | MD | 10.6 mi | View |
| 21402 | Annapolis | MD | 10.6 mi | View |
| 21227 | Halethorpe | MD | 10.9 mi | View |
| 20720 | Bowie | MD | 10.9 mi | View |
| 20763 | Savage | MD | 11.2 mi | View |
| 20708 | Laurel | MD | 11.8 mi | View |
| 21403 | Annapolis | MD | 12.2 mi | View |
| 21230 | Baltimore | MD | 12.2 mi | View |
| 20716 | Bowie | MD | 12.3 mi | View |
| 21052 | Fort Howard | MD | 12.3 mi | View |
| 21250 | Baltimore | MD | 12.5 mi | View |
| 20769 | Glenn Dale | MD | 12.6 mi | View |
| 21037 | Edgewater | MD | 12.8 mi | View |
| 21046 | Columbia | MD | 13.2 mi | View |
| 20723 | Laurel | MD | 13.5 mi | View |
| 21223 | Baltimore | MD | 13.6 mi | View |
| 21219 | Sparrows Point | MD | 13.6 mi | View |
| 21045 | Columbia | MD | 13.7 mi | View |
| 21231 | Baltimore | MD | 13.8 mi | View |
| 21222 | Dundalk | MD | 13.8 mi | View |
| 20771 | Greenbelt | MD | 13.9 mi | View |
| 21229 | Baltimore | MD | 14.0 mi | View |
| 21233 | Baltimore | MD | 14.1 mi | View |
| 21224 | Baltimore | MD | 14.1 mi | View |
| 20707 | Laurel | MD | 14.1 mi | View |
| 21201 | Baltimore | MD | 14.2 mi | View |
| 21228 | Catonsville | MD | 14.3 mi | View |
| 21202 | Baltimore | MD | 14.4 mi | View |
| 21287 | Baltimore | MD | 14.6 mi | View |
| 20721 | Bowie | MD | 14.7 mi | View |
| 21043 | Ellicott City | MD | 15.0 mi | View |
| 20706 | Lanham | MD | 15.0 mi | View |
| 21205 | Baltimore | MD | 15.0 mi | View |
| 21217 | Baltimore | MD | 15.1 mi | View |
| 20776 | Harwood | MD | 15.2 mi | View |
| 20705 | Beltsville | MD | 15.3 mi | View |
| 20770 | Greenbelt | MD | 15.5 mi | View |
| 21216 | Baltimore | MD | 15.5 mi | View |
| 21213 | Baltimore | MD | 15.8 mi | View |
| 21044 | Columbia | MD | 16.4 mi | View |
| 21211 | Baltimore | MD | 16.6 mi | View |
| 21218 | Baltimore | MD | 16.7 mi | View |
| 20774 | Upper Marlboro | MD | 16.7 mi | View |
| 20866 | Burtonsville | MD | 16.8 mi | View |
| 21207 | Gwynn Oak | MD | 17.1 mi | View |
| 20759 | Fulton | MD | 17.1 mi | View |
| 21221 | Essex | MD | 17.2 mi | View |
| 20784 | Hyattsville | MD | 17.3 mi | View |
| 20765 | Galesville | MD | 17.3 mi | View |
| 20778 | West River | MD | 17.7 mi | View |
| 20740 | College Park | MD | 17.7 mi | View |
| 21206 | Baltimore | MD | 17.9 mi | View |
| 21215 | Baltimore | MD | 18.0 mi | View |
| 20737 | Riverdale | MD | 18.1 mi | View |
| 21251 | Baltimore | MD | 18.1 mi | View |
| 20785 | Hyattsville | MD | 18.3 mi | View |
| 21214 | Baltimore | MD | 18.4 mi | View |
| 20742 | College Park | MD | 18.5 mi | View |
| 21237 | Rosedale | MD | 18.6 mi | View |
| 20764 | Shady Side | MD | 18.6 mi | View |
| 21210 | Baltimore | MD | 18.6 mi | View |
| 21666 | Stevensville | MD | 18.6 mi | View |
| 20868 | Spencerville | MD | 18.8 mi | View |
| 21244 | Windsor Mill | MD | 19.0 mi | View |
| 21239 | Baltimore | MD | 19.1 mi | View |
| 21042 | Ellicott City | MD | 19.2 mi | View |
| 21212 | Baltimore | MD | 19.2 mi | View |
| 20904 | Silver Spring | MD | 19.3 mi | View |
| 20710 | Bladensburg | MD | 19.3 mi | View |
| 21029 | Clarksville | MD | 19.5 mi | View |
| 20777 | Highland | MD | 19.5 mi | View |
| 20783 | Hyattsville | MD | 19.6 mi | View |
| 20711 | Lothian | MD | 19.7 mi | View |
| 21209 | Baltimore | MD | 19.7 mi | View |
| 20781 | Hyattsville | MD | 19.7 mi | View |
| 20905 | Silver Spring | MD | 19.8 mi | View |
| 20903 | Silver Spring | MD | 19.9 mi | View |
| 20733 | Churchton | MD | 20.1 mi | View |
| 20782 | Hyattsville | MD | 20.4 mi | View |
| 20743 | Capitol Heights | MD | 20.4 mi | View |
| 20751 | Deale | MD | 20.5 mi | View |
| 20722 | Brentwood | MD | 20.6 mi | View |
| 21285 | Towson | MD | 20.6 mi | View |
| 20861 | Ashton | MD | 20.6 mi | View |
| 21619 | Chester | MD | 20.6 mi | View |
| 20712 | Mount Rainier | MD | 21.0 mi | View |
| 21252 | Towson | MD | 21.1 mi | View |
| 21208 | Pikesville | MD | 21.1 mi | View |
| 20901 | Silver Spring | MD | 21.3 mi | View |
| 21220 | Middle River | MD | 21.4 mi | View |
| 21163 | Woodstock | MD | 21.4 mi | View |
| 20747 | District Heights | MD | 21.5 mi | View |
| 21234 | Parkville | MD | 21.7 mi | View |
| 20912 | Takoma Park | MD | 21.7 mi | View |
| 21661 | Rock Hall | MD | 21.7 mi | View |
| 21204 | Towson | MD | 21.7 mi | View |
| 21236 | Nottingham | MD | 21.9 mi | View |
| 20019 | Washington | DC | 22.0 mi | View |
| 20018 | Washington | DC | 22.0 mi | View |
| 20862 | Brinklow | MD | 22.2 mi | View |
| 21133 | Randallstown | MD | 22.3 mi | View |
| 20860 | Sandy Spring | MD | 22.3 mi | View |
| 20017 | Washington | DC | 22.5 mi | View |
| 21286 | Towson | MD | 22.6 mi | View |
| 20779 | Tracys Landing | MD | 22.6 mi | View |
| 21036 | Dayton | MD | 22.7 mi | View |
| 20902 | Silver Spring | MD | 22.8 mi | View |
| 20064 | Washington | DC | 22.9 mi | View |
| 20772 | Upper Marlboro | MD | 22.9 mi | View |
| 20910 | Silver Spring | MD | 23.1 mi | View |
| 21153 | Stevenson | MD | 23.1 mi | View |
| 20012 | Washington | DC | 23.3 mi | View |
| 20906 | Silver Spring | MD | 23.3 mi | View |
| 20002 | Washington | DC | 23.3 mi | View |
| 20317 | Washington | DC | 23.5 mi | View |
| 20011 | Washington | DC | 23.5 mi | View |
| 21104 | Marriottsville | MD | 23.6 mi | View |
| 20746 | Suitland | MD | 23.7 mi | View |
| 20422 | Washington | DC | 23.7 mi | View |
| 21794 | West Friendship | MD | 23.7 mi | View |
| 20762 | Andrews Air Force Base | MD | 23.8 mi | View |
| 21128 | Perry Hall | MD | 23.8 mi | View |
| 21162 | White Marsh | MD | 23.9 mi | View |
| 21093 | Lutherville Timonium | MD | 24.1 mi | View |
| 20542 | Washington | DC | 24.1 mi | View |
| 21737 | Glenelg | MD | 24.2 mi | View |
| 20059 | Washington | DC | 24.3 mi | View |
| 20003 | Washington | DC | 24.5 mi | View |
| 20754 | Dunkirk | MD | 24.5 mi | View |
| 20010 | Washington | DC | 24.5 mi | View |
| 21638 | Grasonville | MD | 24.6 mi | View |
| 20832 | Olney | MD | 24.6 mi | View |
| 20020 | Washington | DC | 24.6 mi | View |
| 20758 | Friendship | MD | 24.6 mi | View |
| 20833 | Brookeville | MD | 24.6 mi | View |
| 20001 | Washington | DC | 24.6 mi | View |
| 20390 | Washington | DC | 24.7 mi | View |
| 20510 | Washington | DC | 24.8 mi | View |
| 21117 | Owings Mills | MD | 24.8 mi | View |
| 20540 | Washington | DC | 24.8 mi | View |
| 20895 | Kensington | MD | 24.9 mi | View |
| 20015 | Washington | DC | 24.9 mi | View |
How to Use the ZIP Code Radius Finder
Enter any US ZIP code and select a radius in miles to find all postal codes within that distance. This tool uses the Haversine formula to calculate accurate distances between ZIP code centroids.
Common Use Cases
- Marketing campaigns: Target customers within a specific radius
- Delivery zones: Define service areas for businesses
- Real estate: Find properties in nearby ZIP codes
- Demographic analysis: Study populations within a radius