ZIP Code Radius Finder
Find all ZIP codes within a specified distance from any US postal code.
81 ZIP Codes within 25 miles of 45341
Center: Medway, OH
| ZIP Code | City | State | Distance | Action |
|---|---|---|---|---|
| 45341 | Medway | OH | 0.0 mi | View |
| 45324 | Fairborn | OH | 4.0 mi | View |
| 45433 | Dayton | OH | 4.6 mi | View |
| 45319 | Donnelsville | OH | 4.9 mi | View |
| 45424 | Dayton | OH | 5.2 mi | View |
| 45323 | Enon | OH | 5.2 mi | View |
| 45344 | New Carlisle | OH | 5.6 mi | View |
| 45435 | Dayton | OH | 6.9 mi | View |
| 45431 | Dayton | OH | 8.3 mi | View |
| 45371 | Tipp City | OH | 8.7 mi | View |
| 45349 | North Hampton | OH | 8.9 mi | View |
| 45387 | Yellow Springs | OH | 8.9 mi | View |
| 45506 | Springfield | OH | 9.1 mi | View |
| 45404 | Dayton | OH | 9.2 mi | View |
| 45504 | Springfield | OH | 9.6 mi | View |
| 45432 | Dayton | OH | 10.1 mi | View |
| 45403 | Dayton | OH | 10.4 mi | View |
| 45414 | Dayton | OH | 10.4 mi | View |
| 45434 | Dayton | OH | 10.6 mi | View |
| 45377 | Vandalia | OH | 11.1 mi | View |
| 45502 | Springfield | OH | 11.4 mi | View |
| 45301 | Alpha | OH | 11.4 mi | View |
| 45410 | Dayton | OH | 11.5 mi | View |
| 45316 | Clifton | OH | 11.7 mi | View |
| 45430 | Dayton | OH | 11.8 mi | View |
| 45501 | Springfield | OH | 11.8 mi | View |
| 45405 | Dayton | OH | 11.9 mi | View |
| 45423 | Dayton | OH | 12.1 mi | View |
| 45420 | Dayton | OH | 12.3 mi | View |
| 45389 | Christiansburg | OH | 12.5 mi | View |
| 45469 | Dayton | OH | 12.6 mi | View |
| 45402 | Dayton | OH | 12.8 mi | View |
| 45415 | Dayton | OH | 12.9 mi | View |
| 45312 | Casstown | OH | 13.1 mi | View |
| 45384 | Wilberforce | OH | 13.2 mi | View |
| 45406 | Dayton | OH | 13.3 mi | View |
| 45416 | Dayton | OH | 13.4 mi | View |
| 45372 | Tremont City | OH | 13.6 mi | View |
| 45419 | Dayton | OH | 13.6 mi | View |
| 45409 | Dayton | OH | 13.9 mi | View |
| 45505 | Springfield | OH | 13.9 mi | View |
| 45373 | Troy | OH | 14.3 mi | View |
| 45440 | Dayton | OH | 14.5 mi | View |
| 45503 | Springfield | OH | 14.6 mi | View |
| 45429 | Dayton | OH | 15.2 mi | View |
| 45385 | Xenia | OH | 15.4 mi | View |
| 45428 | Dayton | OH | 15.7 mi | View |
| 45314 | Cedarville | OH | 15.9 mi | View |
| 45426 | Dayton | OH | 16.4 mi | View |
| 45439 | Dayton | OH | 16.5 mi | View |
| 45322 | Englewood | OH | 16.6 mi | View |
| 45305 | Bellbrook | OH | 16.8 mi | View |
| 45315 | Clayton | OH | 16.9 mi | View |
| 43072 | Saint Paris | OH | 17.0 mi | View |
| 45417 | Dayton | OH | 17.1 mi | View |
| 45383 | West Milton | OH | 17.5 mi | View |
| 45459 | Dayton | OH | 17.7 mi | View |
| 45370 | Spring Valley | OH | 18.5 mi | View |
| 45449 | Dayton | OH | 18.7 mi | View |
| 45326 | Fletcher | OH | 18.8 mi | View |
| 45339 | Ludlow Falls | OH | 19.4 mi | View |
| 45368 | South Charleston | OH | 19.6 mi | View |
| 45354 | Phillipsburg | OH | 20.3 mi | View |
| 45458 | Dayton | OH | 20.4 mi | View |
| 45317 | Conover | OH | 20.5 mi | View |
| 43078 | Urbana | OH | 20.9 mi | View |
| 45359 | Pleasant Hill | OH | 21.3 mi | View |
| 45309 | Brookville | OH | 21.4 mi | View |
| 45342 | Miamisburg | OH | 21.8 mi | View |
| 45361 | Potsdam | OH | 21.8 mi | View |
| 45345 | New Lebanon | OH | 22.2 mi | View |
| 45337 | Laura | OH | 22.4 mi | View |
| 45356 | Piqua | OH | 22.7 mi | View |
| 45369 | South Vienna | OH | 22.8 mi | View |
| 43010 | Catawba | OH | 22.8 mi | View |
| 45335 | Jamestown | OH | 22.8 mi | View |
| 43070 | Rosewood | OH | 24.1 mi | View |
| 45068 | Waynesville | OH | 24.1 mi | View |
| 45318 | Covington | OH | 24.8 mi | View |
| 45378 | Verona | OH | 24.8 mi | View |
| 45066 | Springboro | OH | 25.0 mi | View |
How to Use the ZIP Code Radius Finder
Enter any US ZIP code and select a radius in miles to find all postal codes within that distance. This tool uses the Haversine formula to calculate accurate distances between ZIP code centroids.
Common Use Cases
- Marketing campaigns: Target customers within a specific radius
- Delivery zones: Define service areas for businesses
- Real estate: Find properties in nearby ZIP codes
- Demographic analysis: Study populations within a radius